高雄市桃源區立桃源幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 公立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 謝英雄 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 高雄市桃源區桃源里7鄰180-10號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (07)6861541 |
| 核定人數 | 30 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 2,000 元 |
| 核准設立日期 | 1999/12/16 |
| 設立許可證號 | 高市教幼字第10437694700號 |
| 設立許可文號 | 高市社局兒少字第1000001136號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
115 學年度公立及非營利幼兒園招生已截止;最新時程以官方公告為準。
目前無此園所的即時缺額資料(公立/非營利招生缺額僅於招生季公告;現為非招生季或官方系統暫無資料)。
招生時程(115 學年度)
| 報名期間 | 2026/03/12 ~ 2026/03/14 |
|---|---|
| 抽籤日 | 2026/03/19 |
| 放榜/報到 | 2026/03/21 |
| 備註 | 公立登記時程;非營利時程不同(登記5/12~5/14、抽籤5/8)。每位幼兒限報1間公幼。 |
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
該園於教保網之收費填報為空白,無法顯示明細。
此地址查無其他(含已停業/已除名)園所紀錄。
幼兒園評鑑
不符合項目(2)
- 2.總務與財務管理 2.1.1
- 6.安全管理 6.2.3
| 類別 | 細項 | 項目 | 檢核情形 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2.總務與財務管理 | 2.1.1 | 不符合 | ||
| 6.安全管理 | 6.2.3 | 不符合 |
不符合項目(2)
- 2.總務與財務管理 2.1.1 訂有幼兒接送辦法,並告知家長。
- 6.安全管理 6.2.3 設置於二樓或三樓露臺之室外活動空間及園內樓梯扶手,其欄杆間距不得大於十公分,且不得設置橫條。
| 類別 | 細項 | 項目 | 檢核情形 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1.設立與營運 | 1.1.1 | 招牌及對外銜稱應與設立許可證書所載名稱相符。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.2.1 | 使用地址及樓層應與設立許可證書所載相符。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.3.1 | 師生比例應符合幼兒教育及照顧法之規定。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.4.1 | 設立許可證書應懸掛於園內足資辨識之處所。 | 符合 | |
| 1.設立與營運 | 1.4.2 | 教保服務人員之學歷證書或資格證書應懸掛於園內足資辨識之處所。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.1.1 | 訂有幼兒接送辦法,並告知家長。 | 不符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.2.1 | 收退費基準及減免收費規定應於每學期開始前一個月公告,並告知家長。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.2.2 | 各項收費應列有明細,並開立收據,且未逾報送直轄市、縣(市)主管機關之數額。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.3.1 | 每學期應依規定辦理幼兒團體保險。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.4.1 | 每學期應至少實施一次全園環境消毒,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 2.總務與財務管理 | 2.4.2 | 每學期應至少自我檢核一次全園設施設備(包括遊戲設施)之安全性;對於不符安全,待修繕或汰換者,應留有處理情形之紀錄。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.1 | 每學期應至少召開一次全園性教保活動課程發展會議。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.2 | 各班課程應採統整不分科方式進行教學。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.3 | 各班課程不得進行全日、半日或分科之外語教學。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.1.4 | 每日應規劃三十分鐘以上之幼兒出汗性大肌肉活動時間。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.2.1 | 每學年應對全園幼兒實施發展篩檢,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.3.1 | 活動室之桌面照度應至少三百五十勒克斯(lux)以上,黑板照度應至少五百勒克斯(lux)以上。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.3.2 | 每名幼兒均有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間或每二週應清洗一次幼兒使用之棉被,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 3.教保活動課程 | 3.3.3 | 二歲至未滿三歲幼兒之室內活動室應獨立設置,且不得與其他年齡幼兒混齡。 | 免檢核 | |
| 3.教保活動課程 | 3.4.1 | 全日班應規劃適宜之午睡時間;二歲至未滿三歲幼兒之午睡時間不超過兩小時、三歲至入國民小學前幼兒不超過一小時三十分鐘。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.1.1 | 教保服務人員之薪資所得未因領取政府所發導師津貼差額或教保服務津貼而調降。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.2.1 | 教職員工均應辦理保險(勞保包括職災或公保、健保),且保費依規定分攤,投保薪資未有低報情形。 | 符合 | |
| 4.人事管理 | 4.3.1 | 有依規定提繳勞工退休準備金。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.1 | 有公布每個月餐點表,並告知家長。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.2 | 點心與正餐之供應時間,規劃至少間隔二小時。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.3 | 幼兒園提供幼兒使用之餐具應為不銹鋼或瓷製材質。但幼兒自行攜帶之餐具不在此限。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.4 | 廚房之出入口應設置病媒防治設施,且無損壞。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.5 | 飲用水連續供水固定設備每個月至少維護一次,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.1.6 | 經飲用水連續供水固定設備處理後之水質,每三個月至少檢測一次大腸桿菌群,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.1 | 盥洗室(包括廁所)應保持通風良好,且未有積水之情形。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.2 | 男、女廁應分別設置;若未分別設置,則應有隔間設計。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.3 | 每學期應至少測量一次幼兒身高及體重,並留有紀錄。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.2.4 | 有建立幼兒託藥措施,並告知家長。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.3.1 | 訂有緊急事件處理機制。 | 符合 | |
| 5.餐飲與衛生管理 | 5.3.2 | 於教育部校園安全暨災害防救通報處理中心網站登載幼兒園緊急聯絡人資料。 | 符合 | |
| 6.安全管理 | 6.1.1 | 幼童專用車應依交通管理相關法規所定期限接受定期檢驗,檢驗合格並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.2 | 幼童專用車至少每半年應實施保養,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.3 | 幼童專用車之駕駛均應具備職業駕照,並應配有具教保服務人員資格或年滿二十歲以上之隨車人員。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.4 | 幼童專用車均應配置汽車專用滅火器,且在有效期限。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.5 | 幼童專用車之駕駛應於每日上、下午發車前均確實檢查車況,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.6 | 幼兒上下車時,均應依乘坐幼兒名冊逐一清點,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.1.7 | 每學期應至少辦理一次幼童專用車逃生演練,並留有紀錄。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.2.1 | 有辦理消防安全設備檢修申報,查核合格且在有效期限。 | 符合 | |
| 6.安全管理 | 6.2.2 | 有辦理建築物公共安全檢查簽證申報,查核合格且在有效期限。 | 符合 | |
| 6.安全管理 | 6.2.3 | 設置於二樓或三樓露臺之室外活動空間及園內樓梯扶手,其欄杆間距不得大於十公分,且不得設置橫條。 | 不符合 | |
| 6.安全管理 | 6.2.4 | 戶外遊戲場地面應無障礙物。 | 免檢核 | |
| 6.安全管理 | 6.2.5 | 戶外固定式遊戲設施應標示使用者年齡。 | 免檢核 |
評鑑結果與逐項檢核為教保服務網公開資訊,由本站整理呈現;如需官方原始版本可點「官方原始報告」。 資料來源:全國教保資訊網評鑑結果查詢。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
高雄市桃源區 幼兒園概況
🔔 守望此區高雄市桃源區目前有 6 家營運中幼兒園: 紅燈 0 黃燈 0 綠燈 6 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見高雄市桃源區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 高雄市寶山部落互助教保服務中心(高雄市桃源區寶山社區發展協會辦理) 綠燈 · 非營利
- 高雄市桃源區建山國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 高雄市桃源區桃源國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 高雄市桃源區樟山國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 高雄市桃源區興中國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立