最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6750 筆(第 1/225 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/09/18 | 臺北市私立格林菲爾幼兒園 | 臺北市大安區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/09/18 | 新北市私立永松幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/09/18 | 新北市福營非營利幼兒園(委託社團法人中華兆陽文教發展協會辦理) | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/09/17 | 雲林縣西螺鎮中山國民小學附設幼兒園 | 雲林縣西螺鎮 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/09/17 | 財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立善導幼兒園 | 雲林縣北港鎮 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/09/17 | 臺北市懷中非營利幼兒園(委託財團法人海棠文教基金會辦理) | 臺北市大安區 | 其他違規 | 15,000 元 |
| 2026/09/17 | 臺中市私立精英幼兒園 | 臺中市烏日區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/09/16 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 臺北市信義區 | 超收幼兒 | 150,000 元 |
| 2026/09/16 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/09/16 | 臺中市私立福祿貝爾幼兒園 | 臺中市潭子區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/09/16 | 宜蘭縣私立長春藤幼兒園 | 宜蘭縣宜蘭市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/09/16 | 宜蘭縣私立快樂格林幼兒園 | 宜蘭縣羅東鎮 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2026/09/15 | 新北市私立尼爾生幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/09/11 | 桃園市私立小荳荳幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/09/11 | 桃園市私立小荳荳幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/09/11 | 臺中市私立精英幼兒園 | 臺中市烏日區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/09/11 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/09/10 | 臺北市私立博登幼兒園 | 臺北市大同區 | 師生比未符規定 | 90,000 元 |
| 2026/09/10 | 彰化縣花壇鄉立幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 不當對待幼兒 | 120,000 元 |
| 2026/09/10 | 彰化縣花壇鄉立幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/09/10 | 新竹市私立天福幼兒園 | 新竹市東區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/09/09 | 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立達義幼兒園 | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/09/08 | 彰化縣溪州鄉立幼兒園舊眉分班 | 彰化縣溪州鄉 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/09/08 | 彰化縣溪州鄉立幼兒園舊眉分班 | 彰化縣溪州鄉 | 不當對待幼兒 | 100,000 元 |
| 2026/09/08 | 彰化縣溪州鄉立幼兒園舊眉分班 | 彰化縣溪州鄉 | 不當對待幼兒 | 150,000 元 |
| 2026/09/08 | 彰化縣溪州鄉立幼兒園舊眉分班 | 彰化縣溪州鄉 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/09/08 | 臺北市私立浩恩幼兒園 | 臺北市士林區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/09/07 | 新竹縣私立薇妮幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/09/07 | 彰化縣私立幼幼皇家幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 9,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。