最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6652 筆(第 2/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 桃園市私立芃芃森林幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2026/07/28 | 桃園市私立芃芃森林幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/28 | 桃園市中堅非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/28 | 桃園市中堅非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/07/27 | 高雄市私立麥克大衛幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 20,000 元 |
| 2026/07/27 | 臺南市私立皇佳幼兒園 | 臺南市北區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/07/27 | 臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/27 | 臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 | 臺南市安平區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/27 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/07/27 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/27 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/24 | 財團法人臺北市私立復興實驗高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/24 | 財團法人臺北市私立復興實驗高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 100,000 元 |
| 2026/07/24 | 臺北市士林區芝山國民小學附設幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2026/07/24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/23 | 中華郵政公司林園郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會辦理) | 高雄市林園區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/07/23 | 桃園市私立蜻蜓幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立田中橡樹幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立田中橡樹幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立佳佳幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新竹縣私立佳佳幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/22 | 新北市私立永達幼兒園 | 新北市永和區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/07/20 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 | 臺中市西區 | 不當對待幼兒 | 9,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。