新竹市幼兒園裁罰紀錄(139 筆)
新竹市目前共有 139 筆顯示中的幼兒園政府裁罰紀錄,涉及 58 家園所(營運中 54 家、已停業 4 家),分布於 3 個行政區;最近一筆公告日期為 2026/10/01。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 57 | 41% |
| 不當對待幼兒 | 41 | 29% |
| 幼童專用車違規 | 14 | 10% |
| 未具資格教保人員 | 13 | 9% |
| 師生比未符規定 | 7 | 5% |
| 行政與收費違規 | 4 | 3% |
| 超收幼兒 | 3 | 2% |
最近 30 筆紀錄
本頁列最近 30 筆,各行政區全部紀錄請點上方行政區表。
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 新竹市私立陽光森林幼兒園 | 新竹市香山區 | 其他違規 | 府教特字第1150169513號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/10 | 新竹市私立天福幼兒園 | 新竹市東區 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150156287號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150126597號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150130806號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150130806號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 府教特字第1150117165號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150117165號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立米羅關埔幼兒園 | 新竹市東區 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150117922號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/03 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1150113267號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/03 | 瑞昱半導體股份有限公司職工福利委員會附設新竹市私立瑞昱幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150112126號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 新竹市私立紐約國際幼兒園 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | 府教特字第1150073421號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/19 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1150017673號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/26 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 府教特字字第140212719號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/26 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140212955號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140196873號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140197143號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立欣禾幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140196839號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立欣禾幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140198160號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/12 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 府特教字第1140185231號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/22 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 府教特字第1140713665號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/22 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 新竹市北區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140174796號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/20 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 府教特字第1140173377號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 新竹市北區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140159911號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/08 | 新竹市私立陽光森林幼兒園 | 新竹市香山區 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140150729號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立新華興東區幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立新華興東區幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140138598號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | — | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140138698號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140122832號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 府教特字第1140125737號 | 50,000 元 | 園所頁 |
新竹市幼兒園清單與安全燈號 · 新竹市幼兒園裁罰動態篩選 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。