新竹市東區幼兒園裁罰紀錄(80 筆)
新竹市東區目前有 88 家營運中幼兒園,其中 32 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 2 家已停業園所留有紀錄。本區共 80 筆紀錄,依違規分類:其他違規 34 筆、不當對待幼兒 21 筆、未具資格教保人員 10 筆、幼童專用車違規 6 筆、師生比未符規定 4 筆、行政與收費違規 4 筆、超收幼兒 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/10。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 34 | 43% |
| 不當對待幼兒 | 21 | 26% |
| 未具資格教保人員 | 10 | 13% |
| 幼童專用車違規 | 6 | 8% |
| 師生比未符規定 | 4 | 5% |
| 行政與收費違規 | 4 | 5% |
| 超收幼兒 | 1 | 1% |
全部紀錄(80 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 新竹市私立天福幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150156287號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1150117165號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150117165號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立米羅關埔幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150117922號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/03 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1150113267號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/03 | 瑞昱半導體股份有限公司職工福利委員會附設新竹市私立瑞昱幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150112126號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 新竹市私立紐約國際幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教特字第1150073421號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/19 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1150017673號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/26 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 其他違規 | 府教特字字第140212719號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/26 | 新竹市私立喬太幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140212955號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立新華興東區幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立新華興東區幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140138598號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/08/18 | 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140138698號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140122832號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140125737號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/24 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140125624號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/23 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140122560號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/23 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140122065號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/10 | 新竹市私立新悅成幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140117195號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/26 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140105658號 | 500,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/26 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140106745號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/26 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140101193號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/22 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140071839號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | — | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | — | — | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 其他違規 | — | — | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140055392號 | — | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | — | — | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140055392號 | — | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140055393號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1140055441號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1140055616號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1140055649號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/17 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/17 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/17 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140050414號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/30 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1130211460號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/25 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130206942號 | 40,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/25 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130207536號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/25 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130207579號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/09 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1130199365號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/09 | 新竹市私立博玉幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1130199314號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/06 | 新竹市私立新源興幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/06 | 新竹市私立新源興幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130198362號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/05 | 新竹市私立育昇幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教特字第1130197086號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/09/30 | 新竹市私立南瓜田國際幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1130159505號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府特教字第1130123127號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/17 | 新竹市私立安地卡幼兒園 已停業 | 師生比未符規定 | 府教特字第1130119352號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130119522號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/24 | 新竹市私立德溫幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1130071794號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/27 | 新竹市私立安地卡幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1130039159號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 新竹市私立貞彥幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1120172212號 | 27,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/11 | 新竹市私立紐約幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1120124908號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/08/01 | 新竹市私立美加幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1120119100號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/11 | 新竹市私立丹尼爾幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1120107939號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 超收幼兒 | 府教特特字第1120101499號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/06/29 | 新竹市私立紐約幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1120100568號 | 200,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/04 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1120071901號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/02/16 | 新竹市私立理想圓幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1120030429號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/08 | 新竹市私立塏欣幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1110185105號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/01 | 新竹市私立聖奧得幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110180789號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/10/20 | 新竹市私立史丹佛竹科幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110159360號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/10/20 | 新竹市私立丹帝萊恩幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110158988號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/31 | 新竹市私立蒲公英幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110130972號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/05 | 新竹市私立丹帝萊恩幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110118200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/05 | 新竹市私立丹帝萊恩幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110118200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/22 | 新竹市東區青草湖國民小學附設幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110020997號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/01/11 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1100195508號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2021/12/30 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1100193043號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/14 | 新竹市私立皇家幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1100080960號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/09 | 新竹市私立紐約竹科幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1100041784號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/16 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1090139602號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/08/07 | 新竹市私立嘉德琳幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1090119621號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 新竹市私立新悅成幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1090016725號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/25 | 新竹市私立紐約竹科幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1080187672號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/18 | 新竹市私立加米幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080190299號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新竹市私立史丹佛幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080179112號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2019/06/20 | 新竹市私立嘉德琳關埔幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1080095934號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/11/12 | 新竹市私立紐約幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1080169623號 | 6,000 元 | 園所頁 |
新竹市東區幼兒園清單 · 回新竹市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。