新竹市私立丹尼爾幼兒園
黃燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 夏立廉 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 新竹市東區關東里6鄰關東路60號1-3號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (03)5782575 |
| 核定人數 | 37 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 15,500 元 |
| 核准設立日期 | 2001/01/12 |
| 設立許可證號 | 府教特字第1020349455號 |
| 設立許可文號 | (90)府社婦字第03224號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
因幼兒園班級人數超過規定,被處以新台幣 60,000 元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第16條第1項-班級人數幼兒園編班違反班級人數限制。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:夏立廉
文號:府教特字第1120107939號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
公立及非營利幼兒園招生時程依各縣市官方公告為準,請參考下方官方招生系統。
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,000、材料費 18,000、活動費 15,000、午餐費 9,000、點心費 6,000 | 72,000 | 12,000 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 7,200、活動費 7,200、午餐費 6,000、點心費 3,600 | 42,000 | 7,000 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,000、材料費 18,000、活動費 15,000、午餐費 9,000、點心費 6,000 | 72,000 | 12,000 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 7,200、活動費 7,200、午餐費 6,000、點心費 3,600 | 42,000 | 7,000 元/月 | 課後延托費 12,000/學期(月繳) |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 18,000、活動費 24,000、午餐費 9,000、點心費 9,000 | 93,000 | 15,500 元/月 | 課後延托費 27,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 9,000、活動費 9,000、午餐費 6,000、點心費 6,000 | 59,000 | 9,833 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 18,000、活動費 24,000、午餐費 9,000、點心費 9,000 | 93,000 | 15,500 元/月 | 課後延托費 27,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 9,000、活動費 9,000、午餐費 6,000、點心費 6,000 | 59,000 | 9,833 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 24,000、活動費 24,000、午餐費 9,000、點心費 9,000 | 99,000 | 16,500 元/月 | 課後延托費 27,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 9,000、活動費 9,000、午餐費 6,000、點心費 6,000 | 59,000 | 9,833 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 24,000、活動費 24,000、午餐費 9,000、點心費 9,000 | 99,000 | 16,500 元/月 | 課後延托費 27,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 9,000、活動費 9,000、午餐費 6,000、點心費 6,000 | 59,000 | 9,833 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 24,000、活動費 24,000、午餐費 9,000、點心費 9,000 | 99,000 | 16,500 元/月 | 課後延托費 27,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 9,000、午餐費 6,000、點心費 6,000 | 62,000 | 10,333 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 24,000、活動費 24,000、午餐費 9,000、點心費 9,000 | 99,000 | 16,500 元/月 | 課後延托費 27,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 9,000、午餐費 6,000、點心費 6,000 | 62,000 | 10,333 元/月 | 課後延托費 21,000/學期(月繳) |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
同址/極鄰近的其他園所紀錄
以下為座標極相近(約 40 公尺內,多為同一棟址)的其他園所及其裁罰筆數,僅客觀呈現政府公開資料; 換殼改名情形請以政府原始登記為準,本站不對園所間關聯作任何認定。
- 新竹市私立丹尼爾關東幼兒園 — 無裁罰
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
新竹市東區 幼兒園概況
🔔 守望此區新竹市東區目前有 87 家營運中幼兒園: 紅燈 10 黃燈 21 綠燈 56 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見新竹市東區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 新竹市東區青草湖國民小學附設幼兒園 黃燈 · 公立
- 新竹市私立丹帝萊恩幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立加米幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立南瓜田國際幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立史丹佛幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立史丹佛竹科幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立嘉德琳幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立嘉德琳關埔幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立塏欣幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立新悅成幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立理想圓幼兒園 黃燈 · 私立
- 新竹市私立皇家幼兒園 黃燈 · 私立