燈號怎麼算(公開規則)
本站的紅/黃/綠安全燈號,完全由以下公開規則就「政府公開裁罰紀錄」自動計算,不是本站對任何園所的主觀評價:
| 紅燈 | 該園所有「不當對待幼兒」或「未具資格教保人員」類的政府裁罰紀錄 |
|---|---|
| 黃燈 | 該園所僅有其他類(超收、師生比、幼童專用車、行政收費等)的政府裁罰紀錄 |
| 綠燈 | 查無該園所的政府裁罰紀錄 |
違規分類對照表
每筆裁罰依政府公文中的違規事由文字,以下列關鍵字對照表自動分類(順序即優先序)。此表與程式碼同源,頁面即規則。
| 分類 | 比對關鍵字 |
|---|---|
| 不當對待幼兒 | 不當對待、體罰、霸凌、虐、性騷、性侵、不當管教、身心暴力 |
| 未具資格教保人員 | 未具教保服務人員資格、未具資格、不具教保、未取得教保服務人員資格、無教保服務人員資格 |
| 超收幼兒 | 超收、逾核定、超過核定招收、超額招收 |
| 師生比未符規定 | 師生比、照顧比、未依規定配置教保服務人員、編制 |
| 幼童專用車違規 | 幼童專用車、專用車、校車、超載、交通車 |
| 行政與收費違規 | 收費、退費、收退費、財務、未公開、帳冊、收取費用 |
| 其他違規 | (不符合以上任何關鍵字) |
托嬰中心燈號(另一套規則)
托嬰中心(0–2 歲)主管機關為衛福部社家署、依兒童及少年福利與權益保障法,與幼兒園(教育部、幼照法)不同, 故燈號另立一套分類規則,但同為機械式、AI 不參與。
| 紅燈 | 該中心有「不當對待身心/性剝削利用兒少/不得任托育者續服務」類的政府裁罰 |
|---|---|
| 黃燈 | 該中心僅有其他類(未立案營運、超收、設施環境、未通報、人員資格、收退費等)的政府裁罰 |
| 綠燈 | 查無該中心的政府裁罰紀錄 |
| 托嬰裁罰分類 | 比對關鍵字 |
|---|---|
| 不當對待身心 | 虐待、不當對待、妨害兒少身心、妨害其身心、體罰、不當管教、身心暴力、遺棄、迫使、誘使兒少處於、易發生立即危險、有礙身心健康之場所、傷害兒少 |
| 性剝削/利用兒少 | 性交、猥褻、媒介、色情、暴力、血腥、拍攝、錄製、利用兒少、利用、僱用、侍應、賭博、散布、有害身心健康之 |
| 未立案營運 | 未立案、未經許可、擅自設立、未依法設立 |
| 不得任托育者續服務 | 不得擔任居家式托育、不得擔任托育、未依命停止服務、不得擔任托育服務提供者 |
| 超收 | 超收、逾收托、超過核定、超額 |
| 設施/環境 | 設施、設備、環境、衛生、安全設備、場地 |
| 未通報 | 未通報、通報義務、違反通報 |
| 人員資格/配置 | 資格、配置、比例、人力、未具、托育人員 |
| 收退費/財務 | 收費、退費、收退費、財務、費用 |
| 其他違規 | (不符合以上任何關鍵字,仍計入黃燈,不漏網) |
重要原則
- 每個燈號都能追溯到其依據的裁罰紀錄,每筆裁罰均附政府來源。
- AI 不參與燈號判定。AI 僅將公文轉為白話摘要供輔助閱讀,且一律標示「自動產生,以原文為準」。
- 依本站產品決策,已逾政府公布期間的歷史裁罰仍納入燈號計算(基於資訊透明;原始公文來源仍一併保留)。
- 家長主觀評分(未來功能)永不併入本燈號。
- 分類或燈號規則如有調整,將於本頁公開更新。
對任何資料或分類有異議?請透過頁尾聯絡信箱反映,本站將依「先暫時隱藏、查證後處置」的程序處理。