全台幼兒園安全燈號地圖
營運中 6908 紅燈 669 黃燈 1512 綠燈 4727 已停業 1365燈號由公開規則就政府裁罰自動計算,非主觀評價 · 🗺️ 座標建置 8194 / 8273(每日累進)· 資料更新於 08/09 03:35 · 完整資料狀態
各縣市幼兒園安全燈號統計
燈號統計對象為營運中幼兒園,由公開的機械式規則就政府公開裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。 點縣市名稱可瀏覽該縣市園所清單與各行政區分布。 「已停業」為歷來已停業/已不在最新名錄之園所數(含正常歇業、搬遷、改制,停業不等於違規),本站基於歷史透明保存其紀錄,不計入燈號。
| 縣市 | 營運中園所 | 紅燈 | 黃燈 | 綠燈 | 已停業 | 燈號分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 1115 | 113 | 323 | 679 | 172 | |
| 桃園市 | 643 | 102 | 134 | 407 | 210 | |
| 臺北市 | 696 | 91 | 211 | 394 | 119 | |
| 臺中市 | 785 | 78 | 172 | 535 | 215 | |
| 高雄市 | 691 | 50 | 151 | 490 | 131 | |
| 臺南市 | 556 | 43 | 96 | 417 | 98 | |
| 彰化縣 | 336 | 31 | 97 | 208 | 108 | |
| 新竹縣 | 267 | 26 | 80 | 161 | 52 | |
| 苗栗縣 | 198 | 18 | 33 | 147 | 33 | |
| 新竹市 | 167 | 17 | 36 | 114 | 26 | |
| 屏東縣 | 308 | 16 | 58 | 234 | 41 | |
| 花蓮縣 | 148 | 14 | 10 | 124 | 7 | |
| 基隆市 | 108 | 14 | 25 | 69 | 18 | |
| 宜蘭縣 | 129 | 12 | 19 | 98 | 18 | |
| 雲林縣 | 164 | 11 | 18 | 135 | 34 | |
| 嘉義縣 | 158 | 10 | 17 | 131 | 19 | |
| 南投縣 | 183 | 7 | 9 | 167 | 28 | |
| 嘉義市 | 72 | 6 | 16 | 50 | 13 | |
| 臺東縣 | 129 | 5 | 5 | 119 | 16 | |
| 澎湖縣 | 25 | 4 | 0 | 21 | 3 | |
| 金門縣 | 25 | 1 | 2 | 22 | 3 | |
| 連江縣 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
最新政府裁罰動態
更多(可篩選縣市/分類)→以下客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤描述違規態樣、由機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整裁罰紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 | 彰化縣溪湖鎮 | 不當對待幼兒 |
| 2026/08/04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 |
| 2026/08/04 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 | 臺中市西區 | 不當對待幼兒 |
| 2026/08/04 | 彰化縣私立皇家幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 師生比未符規定 |
| 2026/08/04 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 | 彰化縣溪湖鎮 | 不當對待幼兒 |
| 2026/08/04 | 臺南市私立佳恩幼兒園 | 臺南市中西區 | 超收幼兒 |
| 2026/08/04 | 彰化縣私立精英幼兒園 | 彰化縣社頭鄉 | 師生比未符規定 |
| 2026/08/04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市大安區 | 超收幼兒 |
關於幼明燈
完整介紹 →幼明燈是為台灣家長設計的幼兒園公開資訊平台。我們整合教育部全國教保資訊網的幼兒園名冊、 政府裁罰公告、幼兒園評鑑結果與收費填報資料,以公開透明的機械式規則為全台每一間幼兒園計算 紅/黃/綠安全燈號,並把生硬的裁罰公文轉為白話摘要(自動產生、僅輔助閱讀,一切以政府原文為準)。
政府裁罰公告有法定公布期間、到期即下架;本站基於資訊透明將歷史裁罰紀錄永久保存—— 即使園所停業、改名或換手經營,過往紀錄仍可追溯。園所頁並客觀列出「同址/極鄰近的其他園所紀錄」, 供家長就換殼改名情形自行查證判斷。除幼兒園外,本站另提供 托嬰中心(0–2 歲)地圖與 兒少機構裁罰查詢。