屏東縣幼兒園清單與安全燈號

屏東縣目前共有 308 家營運中幼兒園,其中 紅燈 18 黃燈 58 綠燈 232。 點選行政區後可逐園查看政府裁罰紀錄、收費明細、評鑑結果與招生資訊;安全燈號由公開規則就政府裁罰自動計算,非主觀評價,一切以政府原始公文為準。

查看屏東縣幼兒園裁罰紀錄(日期、違規分類與處分文號)→

請選擇行政區查看園所清單:
行政區營運中園所 紅燈黃燈綠燈 燈號分布
三地門鄉 12 0 1 11
九如鄉 7 0 2 5
佳冬鄉 6 0 0 6
來義鄉 7 1 1 5
內埔鄉 19 1 4 14
南州鄉 3 0 0 3
屏東市 58 6 12 40
崁頂鄉 2 0 0 2
恆春鎮 10 0 4 6
新園鄉 12 1 5 6
新埤鄉 2 0 0 2
春日鄉 5 0 0 5
東港鎮 16 0 4 12
枋寮鄉 10 0 3 7
枋山鄉 4 0 1 3
林邊鄉 6 0 1 5
泰武鄉 8 0 1 7
滿州鄉 3 0 0 3
潮州鎮 16 2 4 10
牡丹鄉 7 0 0 7
獅子鄉 8 0 0 8
琉球鄉 10 0 1 9
瑪家鄉 5 0 3 2
竹田鄉 4 0 0 4
萬丹鄉 17 3 3 11
萬巒鄉 9 0 2 7
車城鄉 2 1 0 1
里港鄉 7 2 0 5
長治鄉 10 0 4 6
霧臺鄉 2 0 0 2
高樹鄉 7 0 1 6
鹽埔鄉 12 0 1 11
麟洛鄉 2 1 0 1

符合 308 家。燈號由公開規則自動計算,非主觀評價。 相關:托嬰中心 · 負責人裁罰警示 · 資料來源