屏東縣幼兒園裁罰紀錄(171 筆)
屏東縣目前共有 171 筆顯示中的幼兒園政府裁罰紀錄,涉及 78 家園所(營運中 76 家、已停業 2 家),分布於 23 個行政區;最近一筆公告日期為 2026/09/11。
各行政區裁罰紀錄
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 105 | 61% |
| 不當對待幼兒 | 26 | 15% |
| 未具資格教保人員 | 12 | 7% |
| 幼童專用車違規 | 9 | 5% |
| 師生比未符規定 | 8 | 5% |
| 超收幼兒 | 7 | 4% |
| 行政與收費違規 | 4 | 2% |
最近 30 筆紀錄
本頁列最近 30 筆,各行政區全部紀錄請點上方行政區表。
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150242224號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/01 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150238959號 | 8,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/01 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150238878號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/21 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150225929號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/11 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150210804號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/10 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 幼童專用車違規 | 屏府教特字第1150160284號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/09 | 屏東縣玉田非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 屏東縣里港鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150165927號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/29 | 屏東縣私立童心幼兒園 | 屏東縣恆春鎮 | 行政與收費違規 | 屏府教特字第1150159494號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/22 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150145746號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/15 | 屏東縣私立龍幼幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 行政與收費違規 | 屏府教特字第1150154468號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立摩根幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 師生比未符規定 | 屏府教特字第1150136894號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 屏府教特字第1150151748號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 屏府教特字第1150147387號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 屏府教特字第1150151748號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/09 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150145686號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/09 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150144662號 | 48,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/08 | 屏東縣玉田非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 屏東縣里港鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第11501433691號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/03 | 屏東縣私立幼愛幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 行政與收費違規 | 屏府教特字第1150127329號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/03 | 屏東縣私立人之初幼兒園 | 屏東縣長治鄉 | 行政與收費違規 | 屏府教特字第1150119202號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/05 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 其他違規 | 屏府教特字第1150501025號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/05/05 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 其他違規 | 屏府教特字第1150501025號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/24 | 屏東縣私立三朋幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 超收幼兒 | 屏府教特字第1150027569號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/09 | 屏東縣私立萬丹培正幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150019783號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/30 | 屏東縣屏東市公館國民小學附設幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1140351752號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/18 | 屏東縣潮州鎮立幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1140342618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/12 | 屏東縣私立聚英幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 其他違規 | 屏府教特字第1140313277號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/04 | 屏東縣私立耆老幼兒園 已停業 | 屏東縣九如鄉 | 其他違規 | 屏府教特字第1140286770號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/04 | 屏東縣私立耆老幼兒園 已停業 | 屏東縣九如鄉 | 其他違規 | 屏府教特字第1140286770號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/22 | 屏東縣私立耆老幼兒園 已停業 | 屏東縣九如鄉 | 師生比未符規定 | 屏府教特字第1140168931號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/23 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1140166009號 | 30,000 元 | 園所頁 |
屏東縣幼兒園清單與安全燈號 · 屏東縣幼兒園裁罰動態篩選 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。