最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
共 171 筆(第 1/6 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/09/01 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 8,000 元 |
| 2026/09/01 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2026/08/21 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/11 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/10 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/07/09 | 屏東縣玉田非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 屏東縣里港鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/29 | 屏東縣私立童心幼兒園 | 屏東縣恆春鎮 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/06/22 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/15 | 屏東縣私立龍幼幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立摩根幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/06/12 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/06/09 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/06/09 | 屏東縣私立威利幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 48,000 元 |
| 2026/06/08 | 屏東縣玉田非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) | 屏東縣里港鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/06/03 | 屏東縣私立幼愛幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/06/03 | 屏東縣私立人之初幼兒園 | 屏東縣長治鄉 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/05/05 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2026/05/05 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/02/24 | 屏東縣私立三朋幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/02/09 | 屏東縣私立萬丹培正幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/12/30 | 屏東縣屏東市公館國民小學附設幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/12/18 | 屏東縣潮州鎮立幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/12 | 屏東縣私立聚英幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/11/04 | 屏東縣私立耆老幼兒園 | 屏東縣九如鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/11/04 | 屏東縣私立耆老幼兒園 | 屏東縣九如鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/07/22 | 屏東縣私立耆老幼兒園 | 屏東縣九如鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/23 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。