全台幼兒園與托嬰中心裁罰月報

依政府公告日期歸月,自 2014 年 6 月 起共 123 個月份有紀錄(未列出的月份為 0 筆)。點月份可查看該月各縣市筆數、違規分類分布與逐筆紀錄。

月份幼兒園筆數托嬰中心筆數
2026 年 11 月 3 0
2026 年 10 月 50 0
2026 年 9 月 74 0
2026 年 8 月 46 0
2026 年 7 月 110 0
2026 年 6 月 97 0
2026 年 5 月 70 0
2026 年 4 月 92 0
2026 年 3 月 84 0
2026 年 2 月 73 0
2026 年 1 月 67 0
2025 年 12 月 88 0
2025 年 11 月 65 0
2025 年 10 月 86 0
2025 年 9 月 87 0
2025 年 8 月 100 0
2025 年 7 月 111 0
2025 年 6 月 133 0
2025 年 5 月 64 0
2025 年 4 月 83 0
2025 年 3 月 113 0
2025 年 2 月 91 0
2025 年 1 月 79 0
2024 年 12 月 111 0
2024 年 11 月 94 0
2024 年 10 月 84 0
2024 年 9 月 97 0
2024 年 8 月 92 0
2024 年 7 月 110 0
2024 年 6 月 76 0
2024 年 5 月 97 0
2024 年 4 月 83 0
2024 年 3 月 74 0
2024 年 2 月 72 0
2024 年 1 月 81 0
2023 年 12 月 73 0
2023 年 11 月 62 0
2023 年 10 月 86 0
2023 年 9 月 101 0
2023 年 8 月 79 0
2023 年 7 月 78 0
2023 年 6 月 91 0
2023 年 5 月 115 0
2023 年 4 月 76 0
2023 年 3 月 51 0
2023 年 2 月 51 0
2023 年 1 月 44 0
2022 年 12 月 45 0
2022 年 11 月 61 0
2022 年 10 月 37 0
2022 年 9 月 37 0
2022 年 8 月 44 0
2022 年 7 月 37 0
2022 年 6 月 19 0
2022 年 5 月 59 0
2022 年 4 月 42 0
2022 年 3 月 49 0
2022 年 2 月 18 0
2022 年 1 月 45 0
2021 年 12 月 39 0
2021 年 11 月 46 0
2021 年 10 月 49 0
2021 年 9 月 20 0
2021 年 8 月 16 0
2021 年 7 月 25 0
2021 年 6 月 16 0
2021 年 5 月 67 0
2021 年 4 月 48 0
2021 年 3 月 57 0
2021 年 2 月 47 0
2021 年 1 月 49 0
2020 年 12 月 83 0
2020 年 11 月 90 0
2020 年 10 月 89 0
2020 年 9 月 89 0
2020 年 8 月 85 0
2020 年 7 月 124 0
2020 年 6 月 93 0
2020 年 5 月 79 0
2020 年 4 月 80 0
2020 年 3 月 88 0
2020 年 2 月 51 2
2020 年 1 月 55 0
2019 年 12 月 97 0
2019 年 11 月 73 0
2019 年 10 月 74 0
2019 年 9 月 55 0
2019 年 8 月 41 1
2019 年 7 月 51 0
2019 年 6 月 49 0
2019 年 5 月 75 0
2019 年 4 月 65 0
2019 年 3 月 37 0
2019 年 2 月 37 0
2019 年 1 月 61 0
2018 年 12 月 40 0
2018 年 11 月 45 0
2018 年 10 月 42 0
2018 年 9 月 52 0
2018 年 8 月 34 0
2018 年 7 月 37 0
2018 年 6 月 3 0
2018 年 5 月 8 0
2018 年 4 月 1 0
2018 年 3 月 1 0
2018 年 2 月 3 0
2018 年 1 月 2 0
2017 年 10 月 0 1
2017 年 9 月 1 0
2017 年 8 月 0 1
2017 年 7 月 1 1
2017 年 6 月 1 0
2017 年 5 月 4 0
2017 年 4 月 2 0
2017 年 3 月 0 1
2016 年 12 月 1 0
2016 年 8 月 0 1
2016 年 7 月 0 1
2016 年 1 月 0 2
2015 年 11 月 0 1
2015 年 1 月 0 1
2014 年 7 月 0 1
2014 年 6 月 1 1

依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則。