2020 年 7 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2020 年 7 月全台共有 124 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 67 家園所,分布於 13 個縣市;上月 93 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 116 | 94% |
| 超收幼兒 | 6 | 5% |
| 不當對待幼兒 | 1 | 1% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 1% |
本月全部紀錄(124 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/31 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1090185651號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1090185651號 | 139,650 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 新北市私立青山幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 新北市私立青山幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091405227號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 新北市私立青山幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091405227號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1090186460號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1090186460號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1090186460號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/31 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 其他違規 | 屏府教前字字第10926868200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/30 | 臺南市私立愛森堡幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090898926號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/30 | 臺北市私立幼欣幼兒園 已停業 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10930707572號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935866600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 高雄市私立常春藤幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935866600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1090150527號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/29 | 嘉義縣私立愛寶兒幼兒園 | 嘉義縣新港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1090159122號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/28 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第10930680222號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/28 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第10930680222號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/28 | 臺中市私立愛兒園幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090063441號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/28 | 高雄市私立岡山保進幼兒園 已停業 | 高雄市岡山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935844800號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/27 | 臺北市私立韋斯登幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/27 | 臺北市私立韋斯登幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第10930691501號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/27 | 新北市私立鑫立群幼兒園 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091369997號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/27 | 新北市私立安馨新店幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091393165號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/27 | 新北市私立安馨新店幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091393165號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/24 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090859099號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/24 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090859099號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/24 | 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 臺中市南區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090062465號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/24 | 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 臺中市南區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090062465號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/23 | 新北市私立新榮富新莊幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091339332號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/23 | 屏東縣私立欣欣幼兒園 | 屏東縣內埔鄉 | 其他違規 | 屏府教前字第10925359800號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/23 | 屏東縣私立愛群幼兒園 | 屏東縣枋寮鄉 | 其他違規 | 屏府教前字第10926541000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/22 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1090140630號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/22 | 新竹縣私立源興貝多芬幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714962號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/22 | 新竹縣私立源興貝多芬幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714962號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/22 | 新竹縣私立源興貝多芬幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714962號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/22 | 新北市私立華盛頓幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091357463號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/21 | 新北市私立國儷幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/21 | 新北市私立國儷幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091357451號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 桃園市私立福興幼兒園 已停業 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090173148號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 桃園市私立福興幼兒園 已停業 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090173148號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 桃園市私立大方幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1090175575號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 新北市私立菁英幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | — | — | 園所頁 |
| 2020/07/17 | 新北市私立菁英幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1091292389號 | — | 園所頁 |
| 2020/07/16 | 財團法人中華基督教衛理公會附設高雄市私立衛理幼兒園 已停業 | 高雄市新興區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935560500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/16 | 新竹縣私立米澤幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/16 | 新竹縣私立米澤幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714945號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/16 | 新竹縣私立米澤幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714945號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/16 | 新竹縣私立米澤幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714945號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/16 | 新竹縣私立米澤幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714945號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/15 | 臺北市私立何嘉仁中華幼兒園 | 臺北市萬華區 | 其他違規 | 北市教前字第1093065548號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 高雄市私立童的夢幼兒園 | 高雄市大寮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935502100號 | — | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 高雄市私立童的夢幼兒園 | 高雄市大寮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935502100號 | — | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 金門縣私立寶貝園地幼兒園 | 金門縣金城鎮 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 金門縣私立寶貝園地幼兒園 | 金門縣金城鎮 | 其他違規 | 府教特字第1090058675號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 新竹縣私立嘉德琳幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 新竹縣私立嘉德琳幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093715055號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 新竹縣私立嘉德琳幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 新竹縣私立嘉德琳幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093715055號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 新竹縣私立嘉德琳幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093715055號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/14 | 新竹縣私立嘉德琳幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093715055號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 臺中市私立愛伯特幼兒園 | 臺中市豐原區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字字第10900577811號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 臺中市私立愛伯特幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 中市教幼字字第10900577811號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 臺中市私立愛伯特幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 臺中市私立愛伯特幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 中市教幼字字第10900577811號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1090168411號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1090168411號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 新北市私立快樂小熊幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091248598號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 新北市私立快樂小熊幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091248598號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/13 | 新北市私立吉而堡幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091248049號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/10 | 臺北市私立英才幼兒園 | 臺北市萬華區 | 其他違規 | 北市教前字第10930625271號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/10 | 臺北市私立國泰幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 北市教前字第10930625272號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/10 | 新北市私立今仁幼兒園 已停業 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091265038號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 高雄市私立碧優庭幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935356700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1090167145號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 桃園市私立桃園維多利亞幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1090165888號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | 250,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | — | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 超收幼兒 | — | 522,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1093714974號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1093714974號 | 250,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1093714974號 | — | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1093714974號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 超收幼兒 | 府教幼字第1093714974號 | 522,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新北市私立維格爾幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091235073號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新北市私立實踐幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091273959號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/09 | 新北市私立喬安幼兒園 | 新北市泰山區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091224582號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/08 | 新北市私立樹林匯文幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091216234號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/08 | 新北市私立樹林匯文幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091216234號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/08 | 嘉義市私立林肯幼兒園 | 嘉義市東區 | 其他違規 | 府教特字第1091510840號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/07 | 新北市私立辰修幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091207677號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/07 | 新北市私立嘉慶幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091207674號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 高雄市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第10935233400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 臺北市私立石牌旭東幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字第1093061651號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 臺北市私立咪咪幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10930623642號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 臺北市私立咪咪幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10930623642號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 新竹縣私立名喬幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714958號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 新竹縣私立名喬幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093714958號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 新北市私立蘆洲來來幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091197603號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 桃園市私立平安幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090161799號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/06 | 桃園市私立平安幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090161799號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/03 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091233682號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/03 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091233682號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 北市教前字第10930446332號 | 168,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10930446332號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10930446332號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 北市教前字第10930446332號 | 168,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立惠登幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺北市私立惠登幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第1093060955號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 臺中市私立麗園幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090055267號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 府教特字第1090098946號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 康軒文教事業股份有限公司附設新北市私立員工幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091180557號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 嘉義縣私立育民幼兒園 | 嘉義縣溪口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1090125112號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 嘉義縣私立幼能幼兒園 | 嘉義縣水上鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1090125086號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/01 | 臺中市私立親親幼兒園 已停業 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090054539號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/01 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/01 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090055029號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/01 | 新北市私立立新幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091162038號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2020 年 7 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。