2019 年 3 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2019 年 3 月全台共有 37 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 26 家園所,分布於 8 個縣市;上月 37 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 35 | 95% |
| 不當對待幼兒 | 2 | 5% |
本月全部紀錄(37 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/28 | 臺南市私立智全幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/28 | 臺南市私立智全幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080357368號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/28 | 臺南市私立智全幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080357368號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/26 | 臺中市私立首席春上樹幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080024730號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/25 | 臺南市私立小牛頓幼兒園 已停業 | 臺南市中西區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080339534號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/25 | 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/25 | 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080326721號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/25 | 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080326721號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/25 | 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080326721號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/22 | 臺中市私立小豆芽幼兒園 | 臺中市南屯區 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/22 | 臺中市私立小豆芽幼兒園 | 臺中市南屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080022048號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/22 | 臺中市私立小豆芽幼兒園 | 臺中市南屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080022048號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/22 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080061842號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/21 | 新北市私立育樂幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080449288號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/21 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080060506號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/21 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080060506號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/21 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080060506號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/20 | 高雄市私立松柏幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10831850400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/20 | 新北市私立及仁幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080485634號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/19 | 臺中市私立幼寶幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080022059號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/18 | 臺中市私立育仟幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080020582號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/13 | 桃園市私立長欣幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1080055293號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/12 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080051165號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/11 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/11 | 新竹縣私立佳禾幼兒園 | 新竹縣橫山鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1083712075號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/11 | 新竹縣私立佳禾幼兒園 | 新竹縣橫山鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1083712075號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/11 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1080282622號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 臺中市私立愛因斯坦幼兒園 | 臺中市霧峰區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080018587號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 桃園市私立四季幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 其他違規 | 府教幼字第1080049598號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 新北市私立華納幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080353947號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 桃園市私立幼華幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080051158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/08 | 新北市私立新欣欣幼兒園 已停業 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080353952號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/06 | 臺南市私立幼芽幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080262850號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/06 | 臺北市私立蘊品幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 府教前字第1083020377號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/05 | 臺中市私立天擎幼兒園 | 臺中市東區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080015544號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/05 | 彰化縣私立米强生幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1080059672號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/03/04 | 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 府教前字第1083018665號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2019 年 3 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。