2019 年 2 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2019 年 2 月全台共有 37 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 25 家園所,分布於 6 個縣市;上月 61 筆。
本月全部紀錄(37 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/27 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 桃園市觀音區 | 其他違規 | 府教幼字第1080039724號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 桃園市觀音區 | 其他違規 | 府教幼字第1080039724號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 臺南市私立派樂特幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080243333號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 臺中市私立彼得堡幼兒園 | 臺中市后里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080015225號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 臺中市私立彼得堡幼兒園 | 臺中市后里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080015225號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/27 | 臺中市私立彼得堡幼兒園 | 臺中市后里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080015225號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/26 | 新北市私立育安幼兒園 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080316655號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/25 | 高雄市岡山區大後協社區發展協會附設高雄市私立幼兒園 | 高雄市岡山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10831197700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/25 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080015010號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/25 | 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080014921號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/23 | 新北市私立中華兒童幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080292879號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立智全幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080229785號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立智全幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080229785號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立智全幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080229785號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立松安幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 臺南市私立松安幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1080226551號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 桃園市私立美加達幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 其他違規 | 府教幼字第1080035592號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/22 | 新北市私立美敦幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080286824號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/20 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字字第1083013560號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/20 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字字第1083013560號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/19 | 臺南市私立嬌生幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080211505號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/19 | 臺中市私立育華幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080012543號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/19 | 臺中市私立小蝸牛幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080009704號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/18 | 新北市私立華慶幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080240734號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/15 | 高雄市私立五甲恆青幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10830950500號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/14 | 臺北市私立卡爾維德蒙特梭利幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 府教前字第1083013098號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/14 | 臺北市私立卡爾維德蒙特梭利幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 府教前字第1083013098號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/13 | 臺南市私立活水幼兒園 | 臺南市安定區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080191787號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/13 | 臺南市私立活水幼兒園 | 臺南市安定區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080191787號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/12 | 臺中市私立弘明幼兒園 | 臺中市南區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080010791號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/12 | 臺中市私立康乃兒幼兒園 | 臺中市南區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080009951號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺南市私立愛上學幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080159466號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺南市私立愛上學幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080159466號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺北市私立塞凡提幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 府教前字第1083013088號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺北市私立塞凡提幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 府教前字第1083013088號 | 78,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080007897號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/02/01 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080007897號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2019 年 2 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。