2019 年 1 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2019 年 1 月全台共有 61 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 44 家園所,分布於 8 個縣市;上月 40 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 61 | 100% |
本月全部紀錄(61 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/31 | 臺中市私立娃娃國幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/31 | 臺中市私立娃娃國幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080008673號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/31 | 臺中市私立夏卡爾幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080007819號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/31 | 臺中市私立善文經典幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080008658號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/31 | 新北市私立文化幼兒園 | 新北市三峽區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080194463號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/30 | 臺南市私立小森林成長幼兒園 | 臺南市官田區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1080168425號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/30 | 臺北市私立喜樂幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1083004122號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/30 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080007159號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/30 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080007159號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/29 | 臺中市私立弘明幼兒園 | 臺中市南區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/29 | 臺中市私立弘明幼兒園 | 臺中市南區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080006822號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/29 | 桃園市私立安德笙幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1080020330號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/28 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080018085號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/25 | 新北市私立林肯幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080129282號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 臺南市私立艾的佳幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080083288號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 臺南市私立艾的佳幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080083288號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 臺南市私立奧斯汀國際幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080132180號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 新北市私立培幼幼兒園 已停業 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080122224號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/24 | 新北市私立培幼幼兒園 已停業 | 新北市土城區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/23 | 桃園市私立慈心園幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1080016884號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/23 | 新北市私立立德幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/23 | 新北市私立立德幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080115487號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/23 | 新北市私立實踐幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080157430號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 苗栗縣私立諾爾堡幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 苗栗縣私立諾爾堡幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1080018006B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1080017970號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080006337號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 嘉義縣私立育民幼兒園 | 嘉義縣溪口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1080011280號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/21 | 臺中市私立快樂童年幼兒園 | 臺中市烏日區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080004442號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/19 | 桃園市私立丞格幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1080012583號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/19 | 桃園市私立丞格幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1080012583號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/19 | 新北市私立華德幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080078793號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 臺中市私立石竹村幼兒園 | 臺中市大雅區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080004275號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 桃園市私立喬比幼兒園 | 桃園市觀音區 | 其他違規 | 府教幼字第1080010568號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 桃園市私立喬比幼兒園 | 桃園市觀音區 | 其他違規 | 府教幼字第1080010568號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 桃園市私立一心幼兒園 已停業 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1080010220號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/18 | 桃園市私立一心幼兒園 已停業 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1080010220號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/17 | 桃園市私立慈恩幼兒園 已停業 | 桃園市大溪區 | 其他違規 | 府教幼字第1080010428號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/17 | 桃園市私立慈恩幼兒園 已停業 | 桃園市大溪區 | 其他違規 | 府教幼字第1080010428號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 桃園市私立欣興幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1080005762號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 桃園市私立欣興幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1080005762號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 桃園市私立欣興幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1080005762號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080009070號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10830057451號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10830057451號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10830057451號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/14 | 高雄市私立感恩幼兒園 | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第10830286600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/11 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080004242號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/11 | 桃園市私立貝果幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080004242號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/11 | 新北市私立淯馨幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1080061609號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/10 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080004227號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/10 | 桃園市私立信華幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1080004243號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/09 | 桃園市私立福興幼兒園 已停業 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1070330933號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/08 | 桃園市私立順德幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1080002110號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/08 | 桃園市私立金寶貝幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 其他違規 | 府教幼字第1070328958號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/07 | 臺中市私立小豆芽幼兒園 | 臺中市南屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080000720號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/04 | 臺南市私立維多利亞人文藝術幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1071474545號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/03 | 桃園市私立笛凱爾幼兒園 | 桃園市大溪區 | 其他違規 | 府教幼字第1070324652號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/03 | 新北市私立蘇格拉底幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1072481210號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/02 | 桃園市私立禾碩幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1070328740號 | 15,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2019 年 1 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。