2023 年 12 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2023 年 12 月全台共有 73 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 43 家園所,分布於 11 個縣市;上月 62 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 29 | 40% |
| 其他違規 | 17 | 23% |
| 師生比未符規定 | 11 | 15% |
| 未具資格教保人員 | 6 | 8% |
| 超收幼兒 | 6 | 8% |
| 幼童專用車違規 | 4 | 5% |
本月全部紀錄(73 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/29 | 新北市私立小親親幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122573972號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/29 | 新北市私立雨農幼兒園 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1122574864號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/28 | 臺南市私立新寶幼兒園 已停業 | 臺南市新市區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1121685798號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/27 | 高雄市私立九個果子幼兒園 | 高雄市左營區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239815800號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/27 | 屏東縣四維非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理) | 屏東縣萬丹鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教前字第11273523200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/26 | 桃園市私立長迪幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120354390號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/26 | 新北市私立高登幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122513230號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/25 | 新北市私立實踐菁英幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122542813號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/25 | 新北市私立實踐菁英幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1122542813號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/25 | 新北市私立英勝幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1122530921號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/25 | 彰化縣陝西非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣友善教育公益協會辦理) | 彰化縣秀水鄉 | 其他違規 | 府教幼字字第1120515511號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市觀音區農會附設桃園市私立幼兒園 | 桃園市觀音區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120351573號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120352004號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立格林幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120347496號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 桃園市觀音區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120354110號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/22 | 桃園市私立健行幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120354224號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/21 | 新北市私立巨星幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1122528565號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/20 | 高雄市私立明園幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239798700號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/20 | 新北市私立興南幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1122492570號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/20 | 新北市私立新惠幼幼兒園保安分班 | 新北市永和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1122469751號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/19 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1120351690號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/18 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1129552520號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/15 | 臺南市私立聖恩幼兒園 | 臺南市安南區 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1121519298號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/15 | 新北市私立傑瑞兒童村幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1122457948號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/15 | 新北市私立傑瑞兒童村幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1122457948號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 高雄市私立嘉欣幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239639600號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 高雄市私立嘉欣幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239639600號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 高雄市私立嘉欣幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239639600號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 高雄市私立嘉欣幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第1123963960A號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 臺中市私立文揚幼兒園 已停業 | 臺中市烏日區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120110491號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 臺中市私立文揚幼兒園 已停業 | 臺中市烏日區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120110491號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 新北市私立愛丁堡幼兒園 已停業 | 新北市蘆洲區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1122474625號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/14 | 新北市私立愛丁堡幼兒園 已停業 | 新北市蘆洲區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1122474625號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/12 | 高雄市私立九個果子幼兒園 | 高雄市左營區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239562100號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/11 | 臺北市國防部大直非營利幼兒園(委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理) | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11231082305號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/11 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1129552532A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/11 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/11 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/11 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 超收幼兒 | 府授教幼字第1129552532A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/11 | 臺北市私立天華幼兒園 已停業 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字第11230669482號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11231021944號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11231021945號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 新竹市北區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1120187996號 | 27,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 海納川全人教育股份有限公司附設新北市私立艾倫戴爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122426848號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122417166號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122422061號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1122422061號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1122422061號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 幼童專用車違規 | 北市教前字第11230669362號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/06 | 新北市私立星星幼兒園 | 新北市瑞芳區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122373796號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 臺中市太平區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120107222號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 臺中市私立優生幼兒園 | 臺中市大甲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120105343號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120333128號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 臺北市私立何嘉仁臨沂幼兒園 | 臺北市中正區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字字第11230666731號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 基隆市私立雙全幼兒園 | 基隆市仁愛區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳密字第1120257389B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 基隆市私立雙全幼兒園 | 基隆市仁愛區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳密字第1120257389B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 基隆市中正區忠孝國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳密字第1120257387B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 基隆市中正區忠孝國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳密字第1120257387B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/04 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 臺中市太平區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120103096號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺北市私立小百合蒙特梭利幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺北市私立小百合蒙特梭利幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11231006322號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 臺中市大雅區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 臺中市大雅區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 臺中市大雅區 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1120103546號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 臺中市大雅區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120103546號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122349106號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 彰化縣私立台大幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/01 | 彰化縣私立台大幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第11120478722號 | 60,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2023 年 12 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。