2023 年 11 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2023 年 11 月全台共有 62 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 44 家園所,分布於 12 個縣市;上月 86 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 24 | 39% |
| 不當對待幼兒 | 18 | 29% |
| 師生比未符規定 | 8 | 13% |
| 未具資格教保人員 | 6 | 10% |
| 超收幼兒 | 5 | 8% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 2% |
本月全部紀錄(62 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/30 | 高雄市私立學林幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11239257800號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/30 | 臺中市私立美恩幼兒園 | 臺中市太平區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第112010526號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/30 | 臺北市私立天華幼兒園 已停業 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字第1123101525號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/29 | 臺北市私立森林學館幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 北市較前字第1123101355號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/29 | 桃園市私立華岡幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 超收幼兒 | 府教幼字第1120331764號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/28 | 臺中市私立神岡諾貝爾幼兒園 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120103756號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/28 | 臺中市私立保貝兒幼兒園 | 臺中市神岡區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120103093號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/28 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 北市教前字第1123100475號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/28 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122357061號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第11230994702號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 北市教前字第11231007382號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 臺北市私立乖乖幼兒園 | 臺北市中正區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11230660861號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 臺北市私立乖乖幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 北市教前字第11230660861號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/27 | 南投縣私立格林幼兒園 | 南投縣南投市 | 其他違規 | 府教幼字第1120277889號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/23 | 臺南市私立卓越幼兒園 | 臺南市永康區 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1121539449號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/23 | 新北市私立良華幼兒園 已停業 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122314667號 | — | 園所頁 |
| 2023/11/23 | 新北市私立良華幼兒園 已停業 | 新北市五股區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122314667號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/23 | 新北市私立星星幼兒園 | 新北市瑞芳區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1122314667號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/22 | 高雄市私立學林幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11238974900號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/21 | 臺南市私立天才幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1121462729號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/21 | 桃園市私立上禾幼兒園 | 桃園市大溪區 | 其他違規 | 府教幼字第1120322107號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/21 | 彰化縣私立樂育幼兒園 | 彰化縣員林市 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/21 | 彰化縣私立樂育幼兒園 | 彰化縣員林市 | 不當對待幼兒 | 府教幼字字第1120461741號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/20 | 臺中市私立瀚林幼兒園 | 臺中市神岡區 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字字第1120100841號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230977954號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11230977956號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/17 | 臺北市私立英格幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230977956號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/16 | 臺中市私立普霖斯頓幼兒園 | 臺中市西區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120101453號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/16 | 新北市私立雨農幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1122273061號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/15 | 高雄市英明非營利幼兒園(委託財團法人高雄市私立復華高級中學辦理) | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第11238814100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/15 | 新北市私立育人幼兒園 已停業 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122252986號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/14 | 新竹縣私立康德幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第府授教幼號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/13 | 新北市私立艾法薇爾幼兒園 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1122216130號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120097255號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 桃園市私立育佳幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1120306074號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 新竹縣私立愛丁堡幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 新竹縣私立愛丁堡幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1129552265B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 新竹市私立貞彥幼兒園 | 新竹市東區 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1120172212號 | 27,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 彰化縣私立耕新幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 不當對待幼兒 | 府教幼字字第1120447385A號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 彰化縣私立樂育幼兒園 | 彰化縣員林市 | 不當對待幼兒 | 府教幼字字第1120446027A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/09 | 臺北市私立豐村幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第11230651591號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/09 | 臺中市立神岡幼兒園新庄分班 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120096643號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/09 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 臺中市太平區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120098618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/08 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 超收幼兒 | 基府教前罰貳字第1120250786號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/07 | 新竹縣私立日光城堡幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1129552228A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/07 | 新竹縣私立偉大人物幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1129552229A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/07 | 新竹縣私立偉大人物幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 師生比未符規定 | 府授教幼字第1129552229A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/06 | 新北市私立泉慧幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/06 | 新北市私立泉慧幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1122172891號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/03 | 臺中市私立愛因斯坦幼兒園 | 臺中市霧峰區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120095565號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/03 | 臺中市私立巧兒幼兒園 | 臺中市豐原區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120096044號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/03 | 臺中市私立巧兒幼兒園 | 臺中市豐原區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120096044號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/03 | 臺中市私立巧兒幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120096044號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/03 | 桃園市私立佛利亞華興幼兒園 | 桃園市大園區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120299664號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/02 | 海納川全人教育股份有限公司附設新北市私立艾倫戴爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1122142438號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/01 | 苗栗縣私立後龍芝麻街幼兒園 | 苗栗縣後龍鎮 | 師生比未符規定 | 府教學前字第1120244605號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/01 | 臺中市私立愛因斯坦幼兒園 | 臺中市霧峰區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120095574號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/01 | 新竹市私立菲曼伲藝術幼兒園 | 新竹市香山區 | 超收幼兒 | 府教特字第1120166844號 | 60,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2023 年 11 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。