臺中市私立尤麗卡幼兒園
紅燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 黃蕙美 (查同負責人園所) |
| 地址 | 臺中市太平區新興里9鄰太順路900號1~3樓 |
| 電話 | (04)23958889 |
| 核定人數 | 227 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 10,462 元 |
| 核准設立日期 | 2017/02/15 |
| 設立許可證號 | 中市教育幼字第1090066906號 |
| 設立許可文號 | 中市教幼字第1060006661號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
違規事由(原文):第46條第2項幼兒園規避、妨礙或拒絕檢查或評鑑。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:黃蕙美
文號:中市教幼字第11201151513號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:黃蕙美
文號:中市教幼字第1120107222號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:黃蕙美
文號:中市教幼字第1120103096號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。
處分內容(原文):罰鍰:6,000元
罰鍰:6,000 元
政府公布對象:負責人:黃蕙美
文號:中市教幼字第1120098618號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。
處分內容(原文):罰鍰:30,000元
罰鍰:30,000 元
政府公布對象:行為人:郭美汝
文號:中市教幼字第1120094228號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第46條第2項幼兒園規避、妨礙或拒絕檢查或評鑑。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:黃蕙美
文號:中市教幼字第1120081822號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 9,072、材料費 9,000、活動費 18,600、午餐費 3,300、點心費 3,300 | 58,272 | 9,712 元/月 | 課後延托費 4,500/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 700、材料費 1,800、活動費 18,000、午餐費 3,000、點心費 3,000 | 41,500 | 6,917 元/月 | 交通費 1,000、課後延托費 4,500/學期(月繳) |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。