臺中市太平區幼兒園裁罰紀錄(66 筆)
臺中市太平區目前有 46 家營運中幼兒園,其中 22 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 2 家已停業園所留有紀錄。本區共 66 筆紀錄,依違規分類:其他違規 47 筆、不當對待幼兒 12 筆、未具資格教保人員 3 筆、超收幼兒 2 筆、師生比未符規定 2 筆;最近一筆公告日期為 2026/07/08。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 47 | 71% |
| 不當對待幼兒 | 12 | 18% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 5% |
| 超收幼兒 | 2 | 3% |
| 師生比未符規定 | 2 | 3% |
全部紀錄(66 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 臺中市私立太平華興幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第11500602001號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/07/08 | 臺中市私立太平華興幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第11500602001號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/05 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1150011543號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/05 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第11500115431號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/13 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150002901號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/08 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150001810號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/01/06 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150000460號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/29 | 臺中市私立柏拉圖幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1140102086號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/16 | 臺中市私立柏拉圖幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1140097512號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/05 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140008088號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/17 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140005082號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/07 | 臺中市太平區坪林國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130066447號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/08/01 | 臺中市太平區坪林國民小學附設幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130064260號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/16 | 臺中市私立聖來恩幼兒園 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130029706號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/16 | 臺中市私立全佑幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1130028539號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/02 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第11201151513號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/05 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120107222號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/04 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120103096號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/30 | 臺中市私立美恩幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第112010526號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/10 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120097255號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/11/09 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120098618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/30 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120094228號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/10/11 | 臺中市私立美恩幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市幼教字第1120080091號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120081822號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/04/07 | 臺中市私立聖菲亞幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1120026715號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/17 | 臺中市私立正心幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110069610號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2022/08/17 | 臺中市私立正心幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1110069610號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/10/18 | 臺中市私立禾沅幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1100080927號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/29 | 臺中市私立全佑幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100021336號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/29 | 臺中市私立全佑幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100021336號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/29 | 臺中市私立全佑幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100021336號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 臺中市私立聖來恩幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100000158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 臺中市私立聖來恩幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1100000158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/15 | 臺中市私立愛丁寶幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090108042號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/15 | 臺中市私立愛丁寶幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090108042號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/12/07 | 財團法人台灣聖公會附設臺中市私立聖公會幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090105302號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/27 | 臺中市私立兒童世界幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090103180號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/26 | 臺中市私立愛丁寶幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090102828號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/23 | 臺中市私立美恩幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090101848號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/11/18 | 臺中市私立東峰幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090099985號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/07 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090037264號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/07 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090037264號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/05/05 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090036091號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/04/24 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090033186號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 臺中市私立愛門幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090005593號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090003939號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1090003939號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/12/09 | 臺中市私立愛門幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080114084號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080102032號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/16 | 臺中市私立精湛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1080094331號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/10/16 | 臺中市私立精湛幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080094331號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080085236號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/06/04 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080048384號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/27 | 臺中市私立紅蘋果幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080046140號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/27 | 臺中市私立紅蘋果幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080046140號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/05/17 | 臺中市私立寶貝熊幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1080044302號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/31 | 臺中市私立善文經典幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080008658號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/01/22 | 臺中市私立哈佛幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1080006337號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/12 | 臺中市私立小博士幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070114020號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/05 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070111227號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/05 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070111227號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/03 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070109630號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/30 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 其他違規 | 府授教幼字第1070261711號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/10/17 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 其他違規 | 中市教幼字第1070246614號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/13 | 臺中市私立禾沅幼兒園 已停業 | 其他違規 | 中市教幼字第1070061026號 | 3,000 元 | 園所頁 |
臺中市太平區幼兒園清單 · 回臺中市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。