新竹市私立諾貝兒幼兒園
紅燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 夏立廉 (查同負責人園所) |
| 地址 | 新竹市北區光田里1鄰東大路2段165號1-2樓 |
| 電話 | (03)5328438 |
| 核定人數 | 120 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 13,267 元 |
| 核准設立日期 | 2000/10/17 |
| 設立許可證號 | 府教特字第1010160844號 |
| 設立許可文號 | 府社婦字第74444號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
違規事由(原文):第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:行為人:盧顥甄
文號:府教特字第1130177970號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第33條第1項教保服務人員對幼兒有不當對待行為。
處分內容(原文):罰鍰:230,000元
罰鍰:230,000 元
政府公布對象:行為人:朝如楓
文號:府教特字第1130176262號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:夏立廉
文號:府教特字第1130179282號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。
處分內容(原文):停止招生:2024/12/01~2025/11/30
政府公布對象:負責人:夏立廉
文號:府教特字第1130179282號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第31條第2項-隨車人員幼兒園隨車人員未具教保服務人員資格或未成年。
處分內容(原文):罰鍰:27,000元
罰鍰:27,000 元
政府公布對象:負責人:夏立廉
文號:府教特字第1120187996號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第38條第2項
處分內容(原文):罰鍰:20,000元
罰鍰:20,000 元
政府公布對象:負責人:夏立廉
文號:府教特字第1090093248號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
違規事由(原文):第38條第2項
處分內容(原文):罰鍰:15,000元
罰鍰:15,000 元
政府公布對象:負責人:夏立廉
文號:府教特字第1090026895號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 7,000、材料費 3,600、活動費 31,200、午餐費 4,800、點心費 2,400 | 64,000 | 10,667 元/月 | 課後延托費 15,600/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 7,000、材料費 3,600、活動費 31,200、午餐費 4,800、點心費 2,400 | 64,000 | 10,667 元/月 | 課後延托費 15,600/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 8,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 86,000 | 14,333 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 15,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 70,400 | 11,733 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 8,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 86,000 | 14,333 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 15,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 70,400 | 11,733 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 8,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 86,000 | 14,333 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 15,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 70,400 | 11,733 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 8,000、材料費 15,600、活動費 24,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 86,000 | 14,333 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 15,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 70,400 | 11,733 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 15,600、活動費 30,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 93,000 | 15,500 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 15,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 70,400 | 11,733 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 24,000、雜費 9,000、材料費 15,600、活動費 30,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 93,000 | 15,500 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 24,000、雜費 5,000、材料費 12,000、活動費 15,000、午餐費 7,200、點心費 7,200 | 70,400 | 11,733 元/月 | 課後延托費 30,000/學期(月繳) |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。