新竹市北區幼兒園裁罰紀錄(46 筆)
新竹市北區目前有 51 家營運中幼兒園,其中 17 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 1 家已停業園所留有紀錄。本區共 46 筆紀錄,依違規分類:其他違規 19 筆、不當對待幼兒 15 筆、幼童專用車違規 8 筆、未具資格教保人員 3 筆、師生比未符規定 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/08/03。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 19 | 41% |
| 不當對待幼兒 | 15 | 33% |
| 幼童專用車違規 | 8 | 17% |
| 未具資格教保人員 | 3 | 7% |
| 師生比未符規定 | 1 | 2% |
全部紀錄(46 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150126597號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150130806號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150130806號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140196873號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140197143號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立欣禾幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140196839號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立欣禾幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140198160號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/11/12 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 其他違規 | 府特教字第1140185231號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/22 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140713665號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/22 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140174796號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/10/20 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140173377號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140159911號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/22 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1140121887號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/10 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1140116365號 | 90,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/10 | 新竹市私立快樂地幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140116478號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/17 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1140067411號 | 90,000 元 | 園所頁 |
| 2025/04/15 | 新竹市私立文華幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140067021號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/26 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130210548號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/12/26 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130209931號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/11 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130176262號 | 230,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/11 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130177970號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/11/07 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130179282號 | — | 園所頁 |
| 2024/11/07 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130179282號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/10 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130080772號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/05/10 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130080873號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/02/23 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1130037790號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/12/08 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1120187996號 | 27,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/10 | 新竹市私立星安幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1120103998號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/01/06 | 新竹市私立檸檬樹幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110194196號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2022/12/21 | 新竹市私立研田幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110192040號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2022/11/02 | 新竹市私立福曼莎幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110165948號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2022/10/12 | 新竹市私立立人幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1110153493號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2022/06/24 | 新竹市私立啓賦幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1110097655號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2021/11/30 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1100178256號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/05/27 | 新竹市私立意頓幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府特教字第1100087700號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2021/04/13 | 新竹市私立啓賦幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1100062506號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/03/09 | 新竹市私立立人幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1100040198號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/09/16 | 新竹市私立成功幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1090139628號 | 33,000 元 | 園所頁 |
| 2020/07/02 | 新竹市私立維肯幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1090098946號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/06/17 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1090093248號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/11 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1090026895號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/02/10 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1090026466號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新竹市私立童欣幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080179174號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080179035號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/21 | 新竹市私立艾丁堡幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1080175378號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/12/22 | 新竹市私立立人幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1070192345號 | 18,000 元 | 園所頁 |
新竹市北區幼兒園清單 · 回新竹市幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。