2021 年 8 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2021 年 8 月全台共有 16 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 15 家園所,分布於 7 個縣市;上月 25 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 16 | 100% |
本月全部紀錄(16 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/31 | 基隆市私立親親幼兒園 | 基隆市安樂區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1100237822號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/30 | 臺中市私立葳格幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100065760號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/26 | 新竹縣私立夏綠蒂幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1103716588號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/25 | 新竹縣私立夢想島幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1103716585號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/19 | 臺中市私立璞石華德福幼兒園 | 臺中市西區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100061667號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/16 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100060590號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/12 | 高雄市私立何嘉仁幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第11035461800號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/11 | 苗栗縣私立吉的堡幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 府教學前字第1100152465號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/10 | 臺中市私立永佳幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100059301號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/09 | 臺北市私立育樂幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字字第11030695763號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/09 | 臺北市私立小荳荳幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11030695761號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/09 | 臺北市私立寶馨幼兒園 | 臺北市文山區 | 其他違規 | 北市教前字字第11030695764號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/09 | 臺北市私立培爾幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字字第11030695762號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/03 | 臺南市私立至德幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100790076號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/03 | 臺南市私立至德幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1100790076號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2021/08/02 | 高雄市私立東昇幼兒園 | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第11035176100號 | 50,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2021 年 8 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。