2024 年 7 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2024 年 7 月全台共有 110 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 66 家園所,分布於 13 個縣市;上月 76 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 43 | 39% |
| 不當對待幼兒 | 25 | 23% |
| 師生比未符規定 | 14 | 13% |
| 未具資格教保人員 | 13 | 12% |
| 超收幼兒 | 11 | 10% |
| 幼童專用車違規 | 3 | 3% |
| 行政與收費違規 | 1 | 1% |
本月全部紀錄(110 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 新北市私立山姆叔叔板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/31 | 新北市私立山姆叔叔板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/31 | 新北市私立山姆叔叔板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131475038號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/31 | 新北市私立山姆叔叔板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131475038號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/30 | 臺南市私立家禾幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1130810665號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/30 | 桃園市私立明日之星幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130204106號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府特教字第1130123127號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立晨光幼兒園 | 新竹市香山區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130125463號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立晨光幼兒園 | 新竹市香山區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130125703號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/29 | 臺東縣私立獅子王幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 其他違規 | 府教特字第1130164153號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1130159920A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1130159920B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1130159920D號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131419959號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131419959號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 新北市土城區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131419959號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/26 | 臺北市私立何嘉仁臨沂幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 北市教前字第1133013614號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 高雄市私立何嘉仁高美館幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11335625900號 | 54,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 臺南市私立光漢幼兒園 | 臺南市安南區 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1131005118號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 臺北市私立小瓢蟲幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11330135792號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第1133079710號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 臺中市大里區 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130061964號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/23 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131400546號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 師生比未符規定 | 府教學前字第1130157035號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131419606號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131419606號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立超級小太陽幼兒園 已停業 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字字第1131421033號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立超級小太陽幼兒園 已停業 | 新北市新莊區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字字第1131421033號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立超級小太陽幼兒園 已停業 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1131421033號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 新北市私立福音幼兒園 | 新北市板橋區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131444181號 | — | 園所頁 |
| 2024/07/22 | 基隆市私立新美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1130235677號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/19 | 高雄市私立克萊能幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11335568600號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/19 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301843776號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/19 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11301843777號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/18 | 臺南市私立曉信幼兒園 | 臺南市新市區 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1130802902號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/18 | 高雄市私立何嘉仁高美館幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第負責人黃俊賢號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/17 | 臺中市私立奇美幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/17 | 臺中市私立奇美幼兒園 | 臺中市豐原區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第11300608431號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/17 | 新竹市私立安地卡幼兒園 已停業 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | 府教特字第1130119352號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 臺北市私立亞瑟王皇家幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第11330775831號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 臺北市東中非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第1133079266號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130119522號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 新北市私立小博士幼兒園 | 新北市中和區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131381927號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 新北市私立小博士幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131381927號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/16 | 南投縣前山非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 南投縣竹山鎮 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1130160932號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 臺南市私立朝陽幼兒園 | 臺南市安南區 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1130689841號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11330787411號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 幼童專用車違規 | 北市教前字第11330787412號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131372804號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131372804號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 彰化縣私立普林斯頓幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 超收幼兒 | 府教幼字第1130266847號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/15 | 彰化縣私立寶貝幼兒園 | 彰化縣永靖鄉 | 行政與收費違規 | 府教幼字第1130256321號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/12 | 桃園市私立育全豐德幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1130187848號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/12 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1139551256D號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/12 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1139551256B號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/12 | 新北市北大非營利幼兒園(委託明新學校財團法人明新科技大學辦理) | 新北市三峽區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131330490號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 臺北市私立艾達幼兒園 | 臺北市中山區 | 師生比未符規定 | 北市教前字第1133077681號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1130189061號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新竹市私立陽光森林幼兒園 | 新竹市香山區 | 師生比未符規定 | 府教特字第1130116025號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立高登幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131357335號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立愛家幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131343340號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131354948號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131354948號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立心慈幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131354948號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立幼祥幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/11 | 新北市私立幼祥幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131332335號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/10 | 高雄市私立常春藤仁武幼兒園 | 高雄市仁武區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11335313000號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/10 | 高雄市私立常春藤仁武幼兒園 | 高雄市仁武區 | 其他違規 | 高市教幼字第11335313000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/10 | 高雄市私立常春藤仁武幼兒園 | 高雄市仁武區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11335313000號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/10 | 臺北市私立塞凡提幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11330126502號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/09 | 桃園市私立汎迪爾幼兒園 | 桃園市中壢區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1130184986號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 臺北市私立民族幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 北市教前字第11330753552號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 臺北市私立正欣啓蒙幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1133076219號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131310552號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1131310552號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 新北市私立北大迦美幼兒園 已停業 | 新北市樹林區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1131310552號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/08 | 彰化縣花壇鄉立幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1130249122號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/05 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 臺中市大里區 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1130056733號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/05 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130056286號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/05 | 新竹縣私立育弘幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1139551228A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/05 | 臺北市私立蒙特梭利森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第1133076426號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1131280842號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131280842號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131303823號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立精英國際幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1131302804號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 新北市私立精英國際幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1131302804號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 基隆市私立森美幼兒園 | 基隆市信義區 | 未具資格教保人員 | 基府教前罰貳字第1130230202A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/04 | 基隆市私立森美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1130230202B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/03 | 臺南市私立卡羅幼兒園 | 臺南市南區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130842966號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/03 | 臺中市私立科喬幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 中市教幼字第1130056347號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/03 | 臺中市私立科喬幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 中市教幼字第11300563471號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 臺北市私立國泰幼兒園 | 臺北市信義區 | 師生比未符規定 | 北市教前字第1133075128號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1130055809號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1130140494號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1130140494號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11312614262號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/02 | 新北市永和區永和國民小學附設幼兒園 | 新北市永和區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11312614261號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/01 | 臺南市私立領袖學院崇德幼兒園 | 臺南市東區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130904553號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/01 | 財團法人中華基督教衛理公會附設臺南市私立衛理幼兒園 | 臺南市中西區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1130816766號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/07/01 | 臺北市私立大愛幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第11330741992號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2024 年 7 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。