2023 年 5 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2023 年 5 月全台共有 115 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 57 家園所,分布於 10 個縣市;上月 76 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 55 | 48% |
| 師生比未符規定 | 31 | 27% |
| 未具資格教保人員 | 19 | 17% |
| 超收幼兒 | 9 | 8% |
| 不當對待幼兒 | 1 | 1% |
本月全部紀錄(115 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/30 | 高雄市私立皇佳幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 超收幼兒 | 高市教幼字第11233919600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/30 | 臺北市私立文心幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 北市教前字第11230468961號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/30 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第1123026171號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/30 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 師生比未符規定 | 北市教前字第1123026171號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/29 | 臺北市私立美敦幼兒園 | 臺北市內湖區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第1123046224號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/29 | 臺北市私立巧而園幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/29 | 臺北市私立巧而園幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第11230462191號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 臺北市私立博如幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | — | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 臺北市私立博如幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 北市教前字第1123026264號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 桃園市私立華岡幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 超收幼兒 | 府教幼字第1120088213號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 新北市私立永佳幼兒園 | 新北市永和區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 新北市私立永佳幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120981961號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 新北市私立永佳幼兒園 | 新北市永和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120981961號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/26 | 新北市私立永佳幼兒園 | 新北市永和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1120981961號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 臺北市私立上群蒙特梭利忠孝幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 臺北市私立上群蒙特梭利忠孝幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 臺北市私立上群蒙特梭利忠孝幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 北市教前字第11230455011號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立艾瑞克幼兒園 | 新北市永和區 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立艾瑞克幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120968076號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立艾瑞克幼兒園 | 新北市永和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120968076號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 新北市永和區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 新北市永和區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1120949625號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120949625號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 新北市永和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120949625號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 新北市私立凱文幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120940525號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 彰化縣私立陳興幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/25 | 彰化縣私立陳興幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120197130號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/24 | 臺南市私立新寶幼兒園 已停業 | 臺南市新市區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120552721號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/24 | 臺南市私立愛貝文幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120479380號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/24 | 臺南市私立天才幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120552721號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 臺中市私立潭子綠竹幼兒園 | 臺中市潭子區 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1120039840號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 新竹縣私立大地幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 未具資格教保人員 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 新竹縣私立大地幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字第1129550830號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 新竹縣私立大地幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府授教幼字第1129550830號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 新北市私立汐止名人幼兒園 | 新北市汐止區 | 師生比未符規定 | — | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 新北市私立汐止名人幼兒園 | 新北市汐止區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1120943600號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 新北市私立振鋒幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120929060號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/22 | 屏東縣私立婦友幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 屏府教前字第11216524200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/19 | 新北市私立森林幼兒園 | 新北市土城區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1120925892號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立承山幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立承山幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 府授教幼字第1121500970號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立喬大幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1129550863號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立天聲幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立天聲幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立天聲幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 府授教幼字第1129220839號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立天聲幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 府授教幼字第1129220839號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/18 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1129550840號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 臺中市大里區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 中市教幼字第11200384311號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 臺中市私立恐龍幼兒園 已停業 | 臺中市大里區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120038431號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1120179669號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/17 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1120179669號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1120180002號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120180002號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1120180002號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立田中成長幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1120180002號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立聖愛幼兒園 | 彰化縣芳苑鄉 | 其他違規 | — | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立聖愛幼兒園 | 彰化縣芳苑鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1120184027號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立台大幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120183147號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/16 | 彰化縣私立台大幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120183147號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 臺南市私立人上人幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120134302號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 臺北市私立伊帝馬幼兒園 已停業 | 臺北市大安區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11230421821號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 臺北市私立伊帝馬幼兒園 已停業 | 臺北市大安區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11230421821號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 高雄市私立明倫幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第11233513100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 屏東縣私立婦友幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/15 | 屏東縣私立婦友幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 師生比未符規定 | 屏府教前字第11218049900號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 臺北市私立薇閣國民小學附設幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字第1123024472號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 臺北市私立薇閣國民小學附設幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字第1123024472號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 臺北市私立智寶園幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 北市教前字第1123041696號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 臺中市私立葳格幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120039038號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 彰化縣私立圓周幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 彰化縣私立圓周幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字字第1120182783號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 彰化縣私立圓周幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 師生比未符規定 | 府教幼字字第1120182783號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 屏東縣私立婦友幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 屏東縣私立婦友幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 屏府教前字第11217888600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/12 | 屏東縣私立婦友幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 超收幼兒 | 屏府教前字第11217831800號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/11 | 高雄市私立佳倍佳幼兒園 | 高雄市小港區 | 其他違規 | 高市教幼字第11233437900號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/11 | 新竹縣私立小歌德幼兒園 已停業 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1129550803A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/10 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/10 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/10 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/10 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120854684號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/10 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1120854684號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/09 | 新北市私立山姆叔叔幼兒園 | 新北市三峽區 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1120864259號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/08 | 高雄市私立子信幼兒園 | 高雄市小港區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/08 | 高雄市私立子信幼兒園 | 高雄市小港區 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11233296200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 臺中市私立親日光幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 中市教幼字第11200356033號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 臺中市私立親日光幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 中市教幼字第11200356033號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 桃園市私立史丹佛幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 桃園市私立史丹佛幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1120113064號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 新北市私立永錡板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120826368號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 臺中市私立小天才幼兒園 | 臺中市潭子區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/05 | 臺中市私立小天才幼兒園 | 臺中市潭子區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120037019號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/04 | 桃園市私立德育幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1120115943號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/04 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1120115942號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/04 | 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1120071901號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/03 | 臺中市立東勢幼兒園 | 臺中市東勢區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120035674號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11233155700號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11233155700號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 桃園市過嶺非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 桃園市過嶺非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 桃園市過嶺非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) | 桃園市中壢區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 桃園市過嶺非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120111113號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 新竹縣聚集德非營利幼兒園(社團法人臺灣琉璃光幼兒教育協會申請辦理) | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | — | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/02 | 新竹縣聚集德非營利幼兒園(社團法人臺灣琉璃光幼兒教育協會申請辦理) | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1129550799A號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 臺南市私立勝利幼兒園 | 臺南市南區 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1120535388號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 臺南市私立勝利幼兒園 | 臺南市南區 | 師生比未符規定 | 南市教特(一)字第1120535388號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 臺中市大里區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120033477號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 臺中市大里區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120033477號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 桃園市私立哈囉凱蒂幼兒園 | 桃園市大園區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 桃園市私立哈囉凱蒂幼兒園 | 桃園市大園區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120119409號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/05/01 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1120777491號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2023 年 5 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。