2019 年 7 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2019 年 7 月全台共有 51 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 36 家園所,分布於 11 個縣市;上月 49 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 49 | 96% |
| 不當對待幼兒 | 1 | 2% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 2% |
本月全部紀錄(51 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/25 | 臺中市私立首席春上樹幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080066427號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/25 | 臺中市私立來來幼兒園 已停業 | 臺中市后里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080066159號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/23 | 臺中市私立彼得堡幼兒園 | 臺中市后里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080064771號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/23 | 臺中市私立彼得堡幼兒園 | 臺中市后里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080064771號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/22 | 臺中市私立新劍聲幼兒園 | 臺中市西屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080064148號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/19 | 臺中市私立金像獎幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080064312號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/19 | 臺中市私立愛笛兒幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080064803號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/18 | 花蓮縣私立幼華幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 其他違規 | 府教特字第1080139551號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/17 | 苗栗縣私立杜威幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1080138120號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/17 | 臺中市私立愛笛兒幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080063517號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/17 | 桃園市私立格林國際幼兒園 | 桃園市大園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080174060號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/17 | 屏東縣私立弘名幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 其他違規 | 屏府教前字第10826004400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/16 | 高雄市私立友愛幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10834874300號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/12 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/12 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080062837號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/11 | 高雄市私立恆青幼兒園 | 高雄市鹽埕區 | 其他違規 | 高市教幼字第10834783300號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/11 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/11 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081241864號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/10 | 新北市私立僑治亞幼兒園中港分班 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081223770號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 高雄市私立成就非凡楠梓幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第10834709700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10834501700號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080165595號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 新北市私立寶貝媽咪幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081241858號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 新北市私立大自然幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081212390號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/09 | 彰化縣私立強森幼兒園 | 彰化縣北斗鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1080222085號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080756801號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立明德幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立明德幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1080760261號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立明德幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1080760261號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立明德幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1080760261號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 臺南市中西區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080786278號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 臺南市中西區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080786278號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺中市私立有一加幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080059276號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 臺中市私立有一加幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080059276號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/08 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1083714925號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/05 | 高雄市私立四季幼兒園 | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第10834629200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/04 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 府教前字第1083061557號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/04 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/04 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 府教前字第1083061557號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/04 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 府教前字第1083061557號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/04 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 府教前字第1083061557號 | 348,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/03 | 臺中市私立神岡愛兒堡幼兒園 | 臺中市神岡區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1080058650號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/03 | 臺中市私立維笙幼兒園 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080058641號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/03 | 臺中市私立神岡愛兒堡幼兒園 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080058650號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/03 | 桃園市私立慈幼幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1080160834號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/02 | 臺南市私立小太陽幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080743603號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/02 | 臺北市私立喬可幼兒園 已停業 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 府教前字第1083058657號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/02 | 新北市私立中仁幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081203968號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/02 | 屏東縣私立立育幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 幼童專用車違規 | 屏府教前字第10822354600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/01 | 臺南市私立英格堡幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1080749947號 | 3,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2019 年 7 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。