花蓮縣幼兒園裁罰紀錄(64 筆)
花蓮縣目前共有 64 筆顯示中的幼兒園政府裁罰紀錄,涉及 27 家園所(營運中 26 家、已停業 1 家),分布於 8 個行政區;最近一筆公告日期為 2026/10/02。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 34 | 53% |
| 其他違規 | 24 | 38% |
| 師生比未符規定 | 3 | 5% |
| 未具資格教保人員 | 1 | 2% |
| 超收幼兒 | 1 | 2% |
| 行政與收費違規 | 1 | 2% |
最近 30 筆紀錄
本頁列最近 30 筆,各行政區全部紀錄請點上方行政區表。
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 花蓮縣私立芝蔴村幼兒園 已停業 | 花蓮縣吉安鄉 | 其他違規 | 府教特字第1150196106號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/02 | 花蓮縣私立小天地幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150174729C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/02 | 花蓮縣私立小天地幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150174729C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/02 | 花蓮縣私立小天地幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/01 | 花蓮縣私立毛毛虫幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 其他違規 | 府教特字第1150173467A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/01 | 花蓮縣私立毛毛虫幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 其他違規 | 府教特字第1150173467B號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1150170331號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1150170331號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/16 | 花蓮縣壽豐鄉立幼兒園北區分班 | 花蓮縣壽豐鄉 | 其他違規 | 府教特字第1150116875號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/06/16 | 花蓮縣壽豐鄉立幼兒園 | 花蓮縣壽豐鄉 | 其他違規 | 府教特字第1150116875號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/30 | 花蓮縣私立小樹幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1150083937號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150067525A~C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150067525A~C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/02 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150064064號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/11 | 花蓮縣私立貓頭鷹幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | — | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/11 | 花蓮縣私立貓頭鷹幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150045601B號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150037093C號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150037093B號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150037093C號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/01 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設花蓮縣私立花蓮大愛幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 府特教字第1140236362號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/22 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1140146227號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/14 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/14 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140136615B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/09 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 超收幼兒 | 府教特字第1140136616號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 花蓮縣萬榮鄉紅葉國民小學附設幼兒園 | 花蓮縣萬榮鄉 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 花蓮縣萬榮鄉紅葉國民小學附設幼兒園 | 花蓮縣萬榮鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140125886B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 花蓮縣萬榮鄉立幼兒園 | 花蓮縣萬榮鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140125401B號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/27 | 花蓮縣萬榮鄉立幼兒園 | 花蓮縣萬榮鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140125401B號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/23 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140122983號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/23 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140122983號 | 60,000 元 | 園所頁 |
花蓮縣幼兒園清單與安全燈號 · 花蓮縣幼兒園裁罰動態篩選 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。