花蓮縣花蓮市幼兒園裁罰紀錄(29 筆)
花蓮縣花蓮市目前有 38 家營運中幼兒園,其中 10 家有顯示中的政府裁罰紀錄。本區共 29 筆紀錄,依違規分類:其他違規 12 筆、不當對待幼兒 11 筆、師生比未符規定 3 筆、未具資格教保人員 1 筆、超收幼兒 1 筆、行政與收費違規 1 筆;最近一筆公告日期為 2026/09/02。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 12 | 41% |
| 不當對待幼兒 | 11 | 38% |
| 師生比未符規定 | 3 | 10% |
| 未具資格教保人員 | 1 | 3% |
| 超收幼兒 | 1 | 3% |
| 行政與收費違規 | 1 | 3% |
全部紀錄(29 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 花蓮縣私立小天地幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150174729C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/02 | 花蓮縣私立小天地幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150174729C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/02 | 花蓮縣私立小天地幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1150170331號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1150170331號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/30 | 花蓮縣私立小樹幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1150083937號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/02 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150064064號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/12/01 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設花蓮縣私立花蓮大愛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府特教字第1140236362號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/22 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1140146227號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/14 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/14 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140136615B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/07/09 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 超收幼兒 | 府教特字第1140136616號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/23 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140122983號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/06/23 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140122983號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140097676號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/02 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立明德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140085522A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/02 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立明德幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140085522B號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/25 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設花蓮縣私立花蓮大愛幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/25 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設花蓮縣私立花蓮大愛幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140035953B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/03/01 | 花蓮縣私立親親蝴蝶城堡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130041565A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/18 | 花蓮縣私立爾雅之家蒙特梭利幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1120183180號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/12 | 花蓮縣私立迦南美地幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/12 | 花蓮縣私立迦南美地幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1070132746號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/12 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2018/07/12 | 花蓮縣私立快樂寶貝園幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1070132703號 | 6,000 元 | 園所頁 |
花蓮縣花蓮市幼兒園清單 · 回花蓮縣幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。