花蓮縣吉安鄉幼兒園裁罰紀錄(21 筆)
花蓮縣吉安鄉目前有 24 家營運中幼兒園,其中 7 家有顯示中的政府裁罰紀錄;另有 1 家已停業園所留有紀錄。本區共 21 筆紀錄,依違規分類:不當對待幼兒 17 筆、其他違規 4 筆;最近一筆公告日期為 2026/10/02。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 17 | 81% |
| 其他違規 | 4 | 19% |
全部紀錄(21 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 花蓮縣私立芝蔴村幼兒園 已停業 | 其他違規 | 府教特字第1150196106號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/01 | 花蓮縣私立毛毛虫幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1150173467A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/09/01 | 花蓮縣私立毛毛虫幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1150173467B號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150067525A~C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150067525A~C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/11 | 花蓮縣私立貓頭鷹幼兒園 | 不當對待幼兒 | — | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/03/11 | 花蓮縣私立貓頭鷹幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150045601B號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150037093C號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150037093B號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150037093C號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/10 | 花蓮縣私立小丫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140048513A號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/10 | 花蓮縣私立小丫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140048513B號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/03/10 | 花蓮縣私立小丫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140048513C號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/25 | 花蓮縣私立欣怡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140035930B號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/02/25 | 花蓮縣私立欣怡幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140035930B號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/23 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140017468C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/23 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140017468B號 | 8,000 元 | 園所頁 |
| 2025/01/23 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140017468C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/26 | 花蓮縣私立毛毛虫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130077195A號 | 65,000 元 | 園所頁 |
| 2024/04/26 | 花蓮縣私立毛毛虫幼兒園 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1130077195B號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/07/18 | 花蓮縣私立幼華幼兒園 | 其他違規 | 府教特字第1080139551號 | 6,000 元 | 園所頁 |
花蓮縣吉安鄉幼兒園清單 · 回花蓮縣幼兒園裁罰紀錄 · 裁罰月報
本頁依政府公開裁罰公告整理,分類依本站公開的機械規則對映,非本站評價;裁罰為特定時點之紀錄,園方可能已改善,請以政府原文為準。 分類規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。