2023 年 9 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2023 年 9 月全台共有 101 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 71 家園所,分布於 13 個縣市;上月 79 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 37 | 37% |
| 不當對待幼兒 | 27 | 27% |
| 師生比未符規定 | 15 | 15% |
| 超收幼兒 | 13 | 13% |
| 未具資格教保人員 | 6 | 6% |
| 幼童專用車違規 | 3 | 3% |
本月全部紀錄(101 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/30 | 桃園市私立采萌幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120258328號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/30 | 桃園市私立采萌幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120258328號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/28 | 財團法人臺北市私立立德幼兒園 已停業 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1123084776號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/28 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第112269696號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/27 | 新北市私立深緣幼兒園 | 新北市深坑區 | 超收幼兒 | 新北府教字第1121881715號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/27 | 新北市私立智盛幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121887793號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1123085169號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1123085169號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 內政部警政署保安警察第一總隊職場互助教保服務中心(委託社團法人臺北市教保托育協會辦理) | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230839272號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202604731號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202604731號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立原明欣幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立原明欣幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202656771號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/26 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 超收幼兒 | 府授教幼字第1121502328A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 臺北市私立心惠幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 北市教前字第11230839562號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120083618號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1120263027號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立育苗幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120375662號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立育苗幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1120375662號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立旗艦史丹福幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120375672號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立旗艦史丹福幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1120375672號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺南市私立仁義幼兒園 | 臺南市仁德區 | 幼童專用車違規 | 南市教特(一)字第1121048880號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1121218811號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1123084016號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 桃園市私立原明欣幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202656771號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 新北市私立幼華幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121886837號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 新北市私立有一天幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字字第1121894331號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/23 | 新北市私立七賢幼兒園 | 新北市永和區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121844383號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 臺北市私立梓園幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第11230623622號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 新北市私立菁英幼兒園 | 新北市淡水區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121844329號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 新北市私立菁英幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121844329號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 新北市私立菁英幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121844329號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 彰化縣私立森田國際幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1120375603號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 彰化縣私立伸港大同幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120375614號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 彰化縣私立伸港大同幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1120375614號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 基隆市中山非營利幼兒園(委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理) | 基隆市中山區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳字第1120248043B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/22 | 基隆市中山非營利幼兒園(委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理) | 基隆市中山區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳字第1120248043B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/21 | 新北市私立文化幼兒園 | 新北市三峽區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121844250號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/21 | 新北市三峽區農會附設新北市私立幼兒園 | 新北市三峽區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1121851852號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230821472號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230821473號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 北市教前字第11230821474號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺中市私立新幼華幼兒園 | 臺中市沙鹿區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120080919號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120081822號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 新北市私立華登幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121847366號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/20 | 新北市私立福音幼兒園 | 新北市板橋區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121815368號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/19 | 桃園市私立安宜幼兒園 已停業 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120239674號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/19 | 桃園市私立安宜幼兒園 已停業 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120239674號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/18 | 花蓮縣私立爾雅之家蒙特梭利幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1120183180號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 高雄市私立華威幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11236923900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 新北市私立崇幼幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 新北市私立崇幼幼兒園 | 新北市汐止區 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 新北市私立崇幼幼兒園 | 新北市汐止區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121774702號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 彰化縣私立優格林幼兒園 | 彰化縣二林鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1120364765號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/14 | 嘉義縣私立伊貝兒幼兒園 | 嘉義縣民雄鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1120199440號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 臺北榮民總醫院附設臺北市私立榮光幼兒園 | 臺北市北投區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1123081372號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 高雄市英明非營利幼兒園(委託財團法人高雄市私立復華高級中學辦理) | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第11236887400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 桃園市立觀音幼兒園 | 桃園市觀音區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 桃園市立觀音幼兒園 | 桃園市觀音區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11202568431號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 桃園市私立普林斯頓幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1120254492號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1123081378號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 新北市私立禾米國際幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121780898號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/13 | 新北市私立景光幼兒園 | 新北市中和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121776066號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/12 | 臺北市私立道明幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230798696號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/12 | 臺北市私立道明幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11230798696號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第11230609562號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 桃園市私立巧宜幼兒園 已停業 | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120247968號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 桃園市中福非營利幼兒園(委託社團法人中華啟幼思學會辦理) | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1120246441號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 彰化縣私立耕新幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/11 | 彰化縣私立耕新幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120353179號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/08 | 新北市私立柏克力幼兒園 | 新北市汐止區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121759297號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/08 | 新北市私立小奈米幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121733553號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/08 | 新北市私立小奈米幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121733553號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 高雄市私立英倫幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11236667500號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 高雄市私立楠梓童心園幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第11236667600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 高雄市私立楠梓童心園幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第11236667600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 高雄市私立學林幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11236557100號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 臺中市私立新幼華幼兒園 | 臺中市沙鹿區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1120076236號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 新北市私立國園幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 新北市私立國園幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 新北市私立國園幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121724558號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/07 | 宜蘭縣私立福爾摩莎幼兒園 | 宜蘭縣羅東鎮 | 其他違規 | 府教特字第1120158107號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 臺北市私立英才幼兒園 | 臺北市萬華區 | 師生比未符規定 | 北市教前字第11230794712號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1120203135A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 新北市私立科見幼兒園 已停業 | 新北市永和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1121721880號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 彰化縣私立福興文開幼兒園 | 彰化縣福興鄉 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120349765號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 基隆市私立道生幼兒園 | 基隆市信義區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/06 | 基隆市私立道生幼兒園 | 基隆市信義區 | 不當對待幼兒 | 基府教前貳字第1120236031B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/05 | 臺北市私立愛英幼兒園 | 臺北市大安區 | 幼童專用車違規 | 北市教前字第1123078417號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/04 | 基隆市私立長樂森林幼兒園 | 基隆市安樂區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1120240550號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/04 | 基隆市私立長庚森林幼兒園 | 基隆市安樂區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1120240534號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/04 | 基隆市私立艾佛頓幼兒園 | 基隆市七堵區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1120240556號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/04 | 基隆市私立向日葵幼兒園 | 基隆市中山區 | 其他違規 | 基府教前貳罰字第1120240512號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/01 | 高雄市私立四季幼兒園 | 高雄市苓雅區 | 其他違規 | 高市教幼字第11236557800號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/01 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/01 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1120798995B號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/09/01 | 新北市私立華慶幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121697244號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2023 年 9 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。