2019 年 9 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2019 年 9 月全台共有 55 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 34 家園所,分布於 11 個縣市;上月 41 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 54 | 98% |
| 不當對待幼兒 | 1 | 2% |
本月全部紀錄(55 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/30 | 臺南市私立育智幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081114200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/30 | 臺南市私立育智幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081114200號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/30 | 臺南市私立育智幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081114200號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/27 | 高雄市私立卡爾頓幼兒園 | 高雄市大寮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10836802600號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/27 | 桃園市私立海頓幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080239658號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/27 | 桃園市私立史丹佛幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/27 | 桃園市私立史丹佛幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080239661號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/27 | 桃園市私立史丹佛幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1080239661號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/26 | 新北市私立德寶幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081775860號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/25 | 桃園市私立建華幼兒園 | 桃園市觀音區 | 其他違規 | 府教幼字第1080239667號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/24 | 新北市私立愛迪生幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081741067號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/23 | 新北市私立萊恩得幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081734296號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/20 | 高雄市私立威廉王子幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第10836606800號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/20 | 新北市私立育人幼兒園 已停業 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081721040號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 花蓮縣私立真善美幼兒園 | 花蓮縣玉里鎮 | 其他違規 | 府教特字第1080211823號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 花蓮縣私立真善美幼兒園 | 花蓮縣玉里鎮 | 其他違規 | 府教特字第1080211823號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 花蓮縣私立真善美幼兒園 | 花蓮縣玉里鎮 | 其他違規 | 府教特字第1080211823號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080085236號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 桃園市私立信華幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1080233114號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 桃園市私立信華幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1080233114號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/19 | 新北市私立皇佳幼兒園 已停業 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081767818號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/18 | 臺北市私立陽光森林麗湖幼兒園 已停業 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10830884031號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/18 | 屏東縣私立立育幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 其他違規 | 屏府教前字第10873891700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/17 | 臺北市私立東湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10830865722號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/17 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080084524號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/17 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080084524號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/16 | 高雄市私立奧斯佛爾幼兒園 已停業 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第10836415600號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/12 | 臺南市私立寶琪幼兒園 已停業 | 臺南市仁德區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081053246號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/12 | 臺南市私立寶琪幼兒園 已停業 | 臺南市仁德區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/12 | 新北市私立安安幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081689815號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/12 | 新北市私立鴻園幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081684345號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/12 | 新北市私立鴻園幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081684345號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/11 | 臺北市私立宜家民權蒙特梭利幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1083085467號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/11 | 新竹縣私立維育幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1083718404號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/11 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081677462號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/10 | 臺南市私立西港意文幼兒園 已停業 | 臺南市西港區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1081043642號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/10 | 臺南市私立西港意文幼兒園 已停業 | 臺南市西港區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1081043642號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/10 | 宜蘭縣私立赫伯特幼兒園 | 宜蘭縣頭城鎮 | 其他違規 | 府教特字第1080145853號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/10 | 宜蘭縣私立安琪卡幼兒園 | 宜蘭縣宜蘭市 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/10 | 宜蘭縣私立安琪卡幼兒園 | 宜蘭縣宜蘭市 | 其他違規 | 府教特字第1080152680號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/09 | 新竹縣私立康寧愛悅幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1083718346號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/09 | 新竹縣私立康寧愛悅幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/09 | 新竹縣私立康寧愛悅幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/09 | 新竹縣私立康寧愛悅幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1083718346號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/06 | 彰化縣私立伸港大同幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/06 | 彰化縣私立伸港大同幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1080291980號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/06 | 彰化縣私立伸港大同幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1080291980號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080221451號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080221451號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080221451號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/04 | 屏東縣瑞光非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 屏府教前字第10872642400號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/03 | 新北市私立新冠鈞幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1081640485號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/02 | 臺中市私立潭子小叮噹幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080078693號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/09/02 | 臺中市私立潭子小叮噹幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080078693號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2019 年 9 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 1 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。