臺南市私立西港意文幼兒園
黃燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 郭文彬 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 臺南市西港區慶安里35鄰中山路77號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (06)7954003 |
| 核定人數 | 60 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 9,250 元 |
| 核准設立日期 | 1998/03/31 |
| 設立許可證號 | 南市教幼字第1010651008號 |
| 設立許可文號 | 府教國字第056323號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 | 111 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
因違反第17條第1項規定,處以新幣3,000元罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第17條第1項
處分內容(原文):罰鍰:3,000元
罰鍰:3,000 元
政府公布對象:負責人:郭文彬
文號:南市教特(一 )字第1101477057號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
因違反規定,處以新幣15,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第16條第4項
處分內容(原文):罰鍰:15,000元
罰鍰:15,000 元
政府公布對象:負責人:郭文彬
文號:南市教特(一 )字第1101477057號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
因違反規定第26條第2項,處以新幣6,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第26條第2項
處分內容(原文):罰鍰:6,000元
罰鍰:6,000 元
政府公布對象:負責人:郭文彬
文號:南市教特(一 )字第1081043642號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
因違反規定第16條第4項,處以新幣3,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第16條第4項
處分內容(原文):罰鍰:3,000元
罰鍰:3,000 元
政府公布對象:負責人:郭文彬
文號:南市教特(一 )字第1081043642號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
招生時程(115 學年度)
| 報名期間 | 2026/03/06 ~ 2026/03/10 |
|---|---|
| 抽籤日 | 2026/03/12 |
| 放榜/報到 | 2026/03/13 |
| 備註 | 第一次網路登記;未足額第二次登記3/14~3/18、結果3/20。非營利採各園申請制。 |
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(112 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 10,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 4,500、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 10,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 4,500、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 18,000、雜費 7,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 16,800、雜費 2,700、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 18,000、雜費 7,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 16,800、雜費 2,700、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 18,000、雜費 7,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 16,800、雜費 2,700、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 18,000、雜費 7,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 16,800、雜費 2,700、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 18,000、雜費 7,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 16,800、雜費 2,700、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 18,000、雜費 7,500、材料費 4,800、活動費 4,800、午餐費 4,200、點心費 4,800 | 44,100 | 7,350 元/月 | 課後延托費 11,400/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 16,800、雜費 2,700、材料費 3,000、活動費 2,100、午餐費 3,000、點心費 2,400 | 30,000 | 5,000 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
此地址查無其他(含已停業/已除名)園所紀錄。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
臺南市西港區 幼兒園概況
🔔 守望此區臺南市西港區目前有 7 家營運中幼兒園: 紅燈 0 黃燈 1 綠燈 6 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見臺南市西港區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 臺南市私立吉姆大秝荳幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺南市私立哈佛人文藝術幼兒園 綠燈 · 私立
- 臺南市私立福祺幼兒園 綠燈 · 私立
- 臺南市西港區後營國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 臺南市西港區成功國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 臺南市西港區港東國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 臺南市西港區西港國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立