2021 年 1 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2021 年 1 月全台共有 49 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 40 家園所,分布於 13 個縣市;上月 83 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 49 | 100% |
本月全部紀錄(49 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/28 | 臺東縣私立蒲公英幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 其他違規 | 府教特字第1100021334號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/28 | 臺中市私立華人幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100007256號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/27 | 新北市私立親親袋鼠幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100154843號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/26 | 臺中市私立欣達幼兒園 | 臺中市外埔區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100006338號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/26 | 彰化縣私立幼幼皇家幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1100027200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/26 | 屏東縣私立千葉幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 屏府教前字第11002325500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100005789號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/22 | 桃園市私立清心新嶺幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/22 | 桃園市私立清心新嶺幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1100013260號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/22 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100140423號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/21 | 基隆市私立安琪兒幼兒園 | 基隆市安樂區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1090263429號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/20 | 靜心學校財團法人臺北市私立靜心高級中等學校附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 其他違規 | 北市教前字第1103001077號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/19 | 臺中市私立福祿貝爾潭子幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100003282號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/19 | 桃園市私立山雅幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1100012195號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/19 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | — | 園所頁 |
| 2021/01/19 | 新竹縣私立英格蘭幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1103710509號 | — | 園所頁 |
| 2021/01/19 | 彰化縣私立幼幼幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1100011372號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 臺南市私立魔荳幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091555197號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 臺中市私立常愛幼兒園 已停業 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100003087號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 新北市私立艾力克幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100049486號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/18 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100081291號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/15 | 高雄市私立常春藤國際幼兒園 | 高雄市鳥松區 | 其他違規 | 高市教幼字第11030350600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/14 | 彰化縣私立長頸鹿幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1100002759號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/13 | 康軒文教事業股份有限公司附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11030184232號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/13 | 彰化縣私立小太陽幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1100002804號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/13 | 嘉義市私立銘華幼兒園 已停業 | 嘉義市東區 | 其他違規 | 府教特字第1101500601號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/13 | 嘉義市私立小叮噹幼兒園 | 嘉義市西區 | 其他違規 | 府教特字第1101500605號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/12 | 高雄市私立育菁幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第11030246300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/11 | 桃園市私立安宜幼兒園 已停業 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1100000668號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/11 | 桃園市私立安宜幼兒園 已停業 | 桃園市平鎮區 | 其他違規 | 府教幼字第1100000668號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/11 | 新竹縣私立美森堡幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/11 | 新竹縣私立美森堡幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1103710100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/11 | 新北市私立傳動幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/11 | 新北市私立傳動幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100020134號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 臺中市私立聖來恩幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100000158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 臺中市私立聖來恩幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100000158號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 其他違規 | 府教幼字第1090348742號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 其他違規 | 府教幼字第1090348742號 | 56,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/08 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 其他違規 | 府教幼字第1090348742號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/07 | 苗栗縣私立牧羊幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 府教學前字第1100003706號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/07 | 新竹縣私立聖堡登幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093720868號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/06 | 高雄市私立孟莊幼兒園 | 高雄市路竹區 | 其他違規 | 高市教幼字第11030096600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/06 | 臺中市私立培育幼兒園 已停業 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 中市教幼字第1100000093號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/06 | 新北市私立溫斯頓幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100019977號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/06 | 新北市私立凱樂蒂幼兒園 已停業 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1100019966號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/05 | 高雄市私立芝加哥建昌幼兒園 已停業 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第11030057200號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/04 | 高雄市私立芌全幼兒園 | 高雄市大社區 | 其他違規 | 高市教幼字第11030028200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/04 | 高雄市私立芌全幼兒園 | 高雄市大社區 | 其他違規 | 高市教幼字第11030028200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2021/01/04 | 臺中市私立福祿貝爾幼兒園 | 臺中市潭子區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090112898號 | 50,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2021 年 1 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。