2019 年 11 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2019 年 11 月全台共有 73 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 44 家園所,分布於 9 個縣市;上月 74 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 66 | 90% |
| 幼童專用車違規 | 3 | 4% |
| 不當對待幼兒 | 2 | 3% |
| 超收幼兒 | 2 | 3% |
本月全部紀錄(73 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/29 | 新北市私立民治園幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082203363號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 財團法人台灣聖公會附設高雄市私立聖保羅幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10838317100號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 臺北市私立博如日本幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 北市教前字第10831147211號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1080296870號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1080296870號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 新北市私立薇吉妮亞幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 新北市私立薇吉妮亞幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082190795號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 新北市私立育群幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082194350號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/28 | 新北市私立皇佳幼兒園 已停業 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082190801號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新竹市私立童欣幼兒園 | 新竹市北區 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080179174號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 新竹市北區 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080179035號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新竹市私立史丹佛幼兒園 | 新竹市東區 | 幼童專用車違規 | 府教特字第1080179112號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/27 | 新北市私立及人幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082180190號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/25 | 臺中市私立天祥幼兒園 | 臺中市大肚區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080109023號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/21 | 臺中市私立夏卡爾幼兒園 | 臺中市北屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080108601號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/21 | 桃園市私立頂尖幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 其他違規 | 府教幼字第1080291503號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/21 | 新竹市私立艾丁堡幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 府教特字第1080175378號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080287203號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080287203號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080287203號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/19 | 新北市私立菁英幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082123973號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/16 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080273313號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/16 | 桃園市私立勁草幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080273313號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 高雄市私立興學幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10838043700號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 高雄市私立福慧幼兒園 已停業 | 高雄市楠梓區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第10838023700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10838041600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 高雄市岱克拉思部落互助教保服務中心(高雄市原住民族文教協會辦理) | 高雄市杉林區 | 其他違規 | 高市教幼字第10838041500號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | — | — | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081299994號 | — | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081299994號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081299994號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 臺南市私立米爾頓幼兒園 | 臺南市南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081299994號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 新北市私立僑治亞幼兒園中港分班 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082104932號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/15 | 新北市私立僑治亞幼兒園中港分班 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082104932號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 高雄市私立加州幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第10837956400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 臺南市私立松安幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1081301952號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 臺南市私立松安幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 臺南市私立松安幼兒園 | 臺南市關廟區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1081301952號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 新竹縣私立佳禾幼兒園 | 新竹縣橫山鄉 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 新竹縣私立佳禾幼兒園 | 新竹縣橫山鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1083719979號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/13 | 新竹縣私立佳禾幼兒園 | 新竹縣橫山鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1083719979號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/12 | 桃園市私立玫瑰莊園幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1080278221號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/12 | 桃園市私立玫瑰莊園幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 超收幼兒 | — | — | 園所頁 |
| 2019/11/12 | 桃園市私立玫瑰莊園幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 超收幼兒 | 府教幼字第1080278221號 | — | 園所頁 |
| 2019/11/11 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264697號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/11 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264697號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/11 | 臺南市私立英格爾幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264697號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/08 | 高雄市私立百立幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第10837856500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/08 | 臺中市私立多倫多幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 中市教幼字字第1080103465號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/08 | 新北市私立柏克力幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/08 | 新北市私立柏克力幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082041260號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 已停業 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081284166號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | — | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立愛佳幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081283423號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/07 | 臺南市私立和順幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081284124號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/06 | 臺南市私立開心幼兒園 | 臺南市後壁區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081186237號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/06 | 基隆市私立名將幼兒園 | 基隆市七堵區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第108026427號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/05 | 陽光森林文教股份有限公司臺北縣分公司附設新北市私立陽光小子幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/05 | 陽光森林文教股份有限公司臺北縣分公司附設新北市私立陽光小子幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082020592號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 臺南市私立英格堡幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081256836號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1080102032號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 新北市私立水星幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082011141號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 新北市私立中冠幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 新北市私立中冠幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082041967號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 新北市私立中冠幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082041967號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/04 | 新北市私立中冠幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082041967號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/01 | 臺南市私立意文幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264873號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/01 | 臺南市私立意文幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1081264873號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2019/11/01 | 高雄市私立圓緣幼兒園 | 高雄市旗山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10837472300號 | 50,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2019 年 11 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。