2020 年 10 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2020 年 10 月全台共有 89 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 55 家園所,分布於 14 個縣市;上月 89 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 87 | 98% |
| 師生比未符規定 | 1 | 1% |
| 幼童專用車違規 | 1 | 1% |
本月全部紀錄(89 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/31 | 臺北市私立育成幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 北市教前字第10930926021號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/29 | 新竹縣私立興盛幼兒園 | 新竹縣新埔鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093719002號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/29 | 新竹縣私立興盛幼兒園 | 新竹縣新埔鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093719002號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/29 | 新竹縣私立康寧自然幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/29 | 新竹縣私立康寧自然幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093718965號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/29 | 新竹縣私立康寧自然幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093718965號 | 125,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/29 | 新竹縣私立康寧自然幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093718965號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 新竹縣私立貝爾實驗幼兒園 | 新竹縣新埔鎮 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1093718988號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1093719548號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1093719548號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 新竹縣私立名喬幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093718983號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/28 | 臺北市私立民華幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 北市教前字第10930991452號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/27 | 彰化縣私立陽明幼兒園 | 彰化縣員林市 | 其他違規 | 府教幼字第1090373080號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/27 | 彰化縣私立陽明幼兒園 | 彰化縣員林市 | 其他違規 | 府教幼字第1090373080號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/27 | 彰化縣私立陽明幼兒園 | 彰化縣員林市 | 其他違規 | 府教幼字第1090373080號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/26 | 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 苗栗縣苗栗市 | 其他違規 | 府教學前字第1091166658號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/26 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 北市教前字第10930954622號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/26 | 新北市私立佳樂幼兒園 | 新北市永和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1092037499號 | — | 園所頁 |
| 2020/10/26 | 基隆市私立耶魯幼兒園 | 基隆市安樂區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1090249203號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 臺中市私立作新幼兒園 | 臺中市北區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090090837號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 新北市私立普登幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092002007號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 新竹縣私立安琪兒幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 新竹縣私立安琪兒幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093718365號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 新竹縣私立安琪兒幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093718365號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 新竹縣私立安琪兒幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/23 | 新竹縣私立安琪兒幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1093718365號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/22 | 臺北市私立樹屋幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第10930927232號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/22 | 財團法人新北市私立張方大慈善事業基金會附設新北市私立士箱幼兒園 | 新北市樹林區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092010985號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/22 | 新北市私立微笑幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092016392號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/22 | 新北市私立南蒂亞幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1092010963號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/22 | 屏東縣私立文化學苑幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 屏府教前字第10948190700號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/21 | 高雄市私立經嚞幼兒園 | 高雄市小港區 | 其他違規 | 高市教幼字第10938235900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/21 | 高雄市私立經嚞幼兒園 | 高雄市小港區 | 其他違規 | 高市教幼字第10938235900號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/21 | 苗栗縣私立道聖幼兒園 | 苗栗縣苑裡鎮 | 其他違規 | 府教學前字第1090744979號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/21 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090090777號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/21 | 臺中市私立保貝兒幼兒園 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090089014號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/20 | 高雄市私立英倫幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第10938182300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/20 | 臺北市私立熊寶貝幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 北市教前字第1093095161號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/20 | 財團法人桃園市桃企教育事務基金會附設桃園市私立薇爾幼兒園 已停業 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090257448號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/20 | 彰化縣私立來來幼兒園 | 彰化縣芬園鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1090375936號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/19 | 高雄市私立成就非凡楠梓幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第10938135000號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/16 | 臺中市私立小太陽幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090088914號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/16 | 嘉義縣私立太陽幼兒園 | 嘉義縣新港鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1090199606號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 高雄市私立中華幼兒園 | 高雄市林園區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 高雄市私立中華幼兒園 | 高雄市林園區 | 其他違規 | 高市教幼字第10938066700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 臺南市私立欣榮幼兒園 | 臺南市柳營區 | 其他違規 | 南市教特(一 )字第1091218959號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1090254158號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 新北市私立緹家寶幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091934098號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 新北市私立緹家寶幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 新北市私立緹家寶幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091934098號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 新北市私立緹家寶幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091934098號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 奇異林股份有限公司附設新北市私立奇異鳥麗林幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091951934號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/15 | 奇異林股份有限公司附設新北市私立奇異鳥麗林幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091951934號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 高雄市私立楠梓童心園幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第10938030400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091223413號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺南市私立寶貝家庭幼兒園 | 臺南市北區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091223413號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第10930832572號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第10930832572號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第10930832572號 | 45,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 桃園市私立馨笭光幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 桃園市私立馨笭光幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1090253155號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 桃園市私立馨笭光幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1090253155號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/14 | 臺南市私立台南保進國際藝術幼兒園 | 臺南市安南區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091119921號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 金門縣私立雅韻藝術學苑幼兒園 | 金門縣金城鎮 | 其他違規 | 府教特字第1090088495號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 臺南市私立天才幼兒園 | 臺南市永康區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091123451號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 臺北市私立亞瑟王皇家幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第10930831162號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 新竹縣私立台元科技幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府教幼字第1093718334號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 新北市私立智翔幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091934461號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 新北市私立安特幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 新北市私立安特幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091912747號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 新北市私立嘉盛幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 新北市私立嘉盛幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1091926203號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/13 | 嘉義市私立天欣幼兒園 | 嘉義市東區 | 其他違規 | 府教特字第1091517287號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/12 | 臺北市私立森林學館幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/12 | 臺北市私立森林學館幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第10930908342號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/12 | 桃園市私立衛斯理幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1090252883號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/12 | 新北市私立幼華幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字字第1091924476號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/07 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | — | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/07 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090087876號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/07 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090087876號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/07 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/07 | 臺中市私立我家幼兒園 已停業 | 臺中市大安區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090087876號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/05 | 高雄市岱克拉思部落互助教保服務中心(高雄市原住民族文教協會辦理) | 高雄市杉林區 | 其他違規 | 高市教幼字第10937723700號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/05 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091139407號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/10/05 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1091139407號 | 30,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2020 年 10 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。