2025 年 9 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2025 年 9 月全台共有 87 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 55 家園所,分布於 13 個縣市;上月 100 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 39 | 45% |
| 其他違規 | 19 | 22% |
| 未具資格教保人員 | 10 | 11% |
| 超收幼兒 | 7 | 8% |
| 幼童專用車違規 | 7 | 8% |
| 師生比未符規定 | 5 | 6% |
本月全部紀錄(87 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 臺中市大雅區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140090812號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/26 | 彰化縣私立華盛頓幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/26 | 彰化縣私立華盛頓幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1140380823號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/25 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/25 | 桃園市私立虹橋幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140266513號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/24 | 雲林縣私立姿善幼兒園 | 雲林縣虎尾鎮 | 不當對待幼兒 | 府教特一字第1142450705號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/24 | 臺南市私立人上人幼兒園 | 臺南市東區 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1141216512號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 雲林縣私立喬大幼兒園 | 雲林縣西螺鎮 | 其他違規 | 府教特一字第1142450241A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | — | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11431001772號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11431001772號 | 200,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | — | 200,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 桃園市私立楊梅慈恩幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140271945號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 桃園市私立日愛幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1140271856號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 新竹市北區 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140159911號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/23 | 臺北市瑠公非營利幼兒園(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11431001772號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/22 | 高雄市私立百佳幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11437629400號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/22 | 桃園市復興區立幼兒園三民分班 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140274791號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 雲林縣私立大屯幼兒園 | 雲林縣虎尾鎮 | 其他違規 | 府教特一字第1142448418A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 桃園市私立日揚幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140266489號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 桃園市私立愛心幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140266491號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 桃園市私立育全豐德幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140266902號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/19 | 新北市私立幼強幼兒園 | 新北市土城區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1141895339號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/18 | 高雄市港和非營利幼兒園(委託財團法人高雄市私立復華高級中學辦理) | 高雄市小港區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11437517800號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/18 | 臺中市私立熊寶寶幼兒園 | 臺中市大甲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1140085819號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/18 | 臺中市私立熊寶寶幼兒園 | 臺中市大甲區 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1140085820號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/18 | 新竹縣私立童語幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1149552029A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/17 | 彰化縣私立芝加哥幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140375765號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/17 | 彰化縣私立芝加哥幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140375765A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/17 | 彰化縣私立幼安藝術幼兒園 | 彰化縣員林市 | 其他違規 | 府教幼字第1140375599號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 高雄市私立保羅幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11437402100號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市立深坑國民中學附設幼兒園 | 新北市深坑區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11418616532號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141844109號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1141844109號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市樹林區武林國民小學附設幼兒園 | 新北市樹林區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11418616537號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市新店區新和國民小學附設幼兒園 | 新北市新店區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1141861653號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/16 | 新北市土城區安和國民小學附設幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11418616535號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 高雄市私立華頓中都幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第1143733730A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430969801號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430969802號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 彰化縣私立佳新幼兒園 | 彰化縣北斗鎮 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140362337號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立星海幼兒園 | 嘉義縣義竹鄉 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140244754號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 嘉義縣私立智群幼兒園 | 嘉義縣太保市 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1140245269號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/15 | 嘉義縣私立智群幼兒園 | 嘉義縣太保市 | 其他違規 | 府教幼字第1140245269號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 其他違規 | 府教學前字第1140199973號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1140199973號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 未具資格教保人員 | 府教學前字第1140199973號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 財團法人台北市中華基督教景美浸信會附設臺北市私立聖愛幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430970084號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 財團法人台北市中華基督教景美浸信會附設臺北市私立聖愛幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430970085號 | 180,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 財團法人台北市中華基督教景美浸信會附設臺北市私立聖愛幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430970086號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 臺北市私立華菂幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 臺北市私立華菂幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 臺北市私立華菂幼兒園 | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430976523號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 國立政治大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/12 | 國立政治大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430962153號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/11 | 嘉義縣私立一二三幼兒園 | 嘉義縣太保市 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/11 | 嘉義縣私立一二三幼兒園 | 嘉義縣太保市 | 超收幼兒 | 府教幼字第1140238344號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/11 | 嘉義縣私立一二三幼兒園 | 嘉義縣太保市 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/11 | 嘉義縣私立一二三幼兒園 | 嘉義縣太保市 | 超收幼兒 | 府教幼字第1140238344號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/11 | 嘉義市私立磐石幼兒園 | 嘉義市西區 | 其他違規 | 府教特字第1140957940號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/09 | 臺中市私立親子田藝術幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1140079548號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/09 | 桃園市私立格林幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 其他違規 | 府教幼字第1140255152號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/08 | 新竹市私立陽光森林幼兒園 | 新竹市香山區 | 師生比未符規定 | 府教特字第1140150729號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 臺北市私立勁寶兒公館幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430948251號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 臺北市私立勁寶兒公館幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430948252號 | 230,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 臺北市私立勁寶兒公館幼兒園 | 臺北市文山區 | 其他違規 | 北市教前字第11430948257號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 臺北市私立勁寶兒公館幼兒園 | 臺北市文山區 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 臺北市私立勁寶兒公館幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430948257號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 臺北市私立勁寶兒公館幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430948257號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 新北市私立美樂蒂幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141765700號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/05 | 新北市私立土城育全幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1141764028號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/04 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140236307號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/04 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1140236307號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/04 | 桃園市復興區立幼兒園三民分班 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11402458924號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/04 | 彰化縣私立威爾森幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 超收幼兒 | 府教幼字第1140351928號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/04 | 彰化縣私立博思特幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1140352678號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/03 | 新北市私立愛麗斯幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141766050號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140191007A號 | 180,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 府教學前字第1140191007B號 | 40,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 新竹縣私立育弘幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字第1149551590號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 新竹縣私立育弘幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1149551590號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 臺中市中華電信中清職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理) | 臺中市北區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1140081447號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/02 | 國防部陸軍司令部精勤員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 臺北市文山區 | 師生比未符規定 | 北市教前字第11430147622號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/01 | 高雄市私立諾貝爾明誠幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11436850800號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/01 | 臺北市永建非營利幼兒園(委託社團法人台北市教保人員協會辦理) | 臺北市文山區 | 其他違規 | 北市教前字第11430923042號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/09/01 | 新北市私立康橋幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1141728376號 | 60,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2025 年 9 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。