2025 年 5 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2025 年 5 月全台共有 64 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 41 家園所,分布於 11 個縣市;上月 83 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 24 | 38% |
| 其他違規 | 23 | 36% |
| 超收幼兒 | 5 | 8% |
| 師生比未符規定 | 5 | 8% |
| 幼童專用車違規 | 5 | 8% |
| 未具資格教保人員 | 2 | 3% |
本月全部紀錄(64 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/28 | 臺中市私立綠太陽幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 幼童專用車違規 | 中市教幼字第1140048190號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/28 | 國防部陸軍司令部大漢員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401334602號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/28 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1140201881號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/28 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 幼童專用車違規 | — | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/28 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1140201881號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/27 | 臺北市私立荳荳園幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第11430083921號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/27 | 臺北市私立太和蒙特梭利幼兒園 | 臺北市士林區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1143064940號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/27 | 新北市私立雅立福幼兒園 | 新北市樹林區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1140989778號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/27 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141007559號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/27 | 新北市私立啟蒙幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1141013728號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/26 | 高雄市私立河堤幼兒園 | 高雄市左營區 | 超收幼兒 | 高市教幼字第11434027600號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/26 | 高雄市私立河堤幼兒園 | 高雄市左營區 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11434027600號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/23 | 國防部陸軍司令部大漢員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401334601號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/23 | 國防部陸軍司令部大漢員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/23 | 國防部陸軍司令部大漢員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11401334603號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/21 | 臺北市私立科見幼兒園 | 臺北市中山區 | 師生比未符規定 | 北市教前字第1143063599號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/21 | 臺北市私立科見幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第1143063599號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/20 | 臺北市私立聖保羅幼兒園 已停業 | 臺北市萬華區 | 其他違規 | 北市教前字第1143064477號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/20 | 臺中市私立小蝸牛幼兒園 | 臺中市西屯區 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1140045812號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/20 | 桃園市私立凱莉幼兒園 | 桃園市桃園區 | 超收幼兒 | 府教幼字第1140130986號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/20 | 新北市私立雨農幼兒園 | 新北市板橋區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11409598493號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/19 | 臺北市私立新生幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第11430076412號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/19 | 新北市私立新天地國際蒙特梭利幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140939124號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430624562號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430624562號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 已停業 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430624562號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 桃園市私立啟幼幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 其他違規 | 府教幼字第1140124411號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 新北市私立汐止名人幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140929306號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/15 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 未具資格教保人員 | 府教特字第1140097676號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/14 | 高雄市私立英倫幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字第11433730100號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/14 | 財團法人新北市私立竹林高級中學附設新北市私立竹林幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140901475號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/14 | 新北市私立安安幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140891245號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/13 | 臺東縣關山鎮關山國民小學附設幼兒園 | 臺東縣關山鎮 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140102656號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/13 | 臺北市私立幼佳幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430617572號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/13 | 臺北市私立幼佳幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430617573號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/13 | 臺北市私立幼佳幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11430617574號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/12 | 臺北市私立嘉朵幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 北市教前字第1143061518號 | 24,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/12 | 新北市私立格林幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140878387號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/12 | 德育學校財團法人德育護理健康學院附設基隆市私立德育幼兒園 | 基隆市中山區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1140220120號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/09 | 高雄市私立振才幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 其他違規 | 高市教幼字第11433610300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/09 | 臺東縣關山鎮關山國民小學附設幼兒園 | 臺東縣關山鎮 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140103711號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/09 | 臺東縣關山鎮關山國民小學附設幼兒園 | 臺東縣關山鎮 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140103711號 | 240,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/09 | 臺東縣私立牧笛幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140104972B號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/09 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1140109332號 | 90,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/07 | 臺北市私立傑生寶華國際幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 北市教前字第11430067842號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/07 | 臺中市私立福祿貝爾幼兒園 | 臺中市潭子區 | 超收幼兒 | 中市教幼字第1140041070號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/06 | 高雄市私立松青幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第11433504200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/05 | 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 新北市三重區 | 幼童專用車違規 | 新北府教幼字第1140813615號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/02 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立明德幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140085522A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/02 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立明德幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140085522B號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/02 | 台東紅珊瑚股份有限公司附設臺東縣私立綺麗幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1140100352號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/02 | 新北市私立民安幼兒園 | 新北市新莊區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1140826861號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | — | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140577321號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140577321號 | 40,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140577321號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 臺南市私立中美幼兒園 | 臺南市歸仁區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1140577321號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 新北市私立迪仕尼幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140808168號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 新北市私立迪仕尼幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1140808168號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2025/05/01 | 新北市私立布朗尼幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1140810057號 | 60,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2025 年 5 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。