2020 年 1 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2020 年 1 月全台共有 55 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 46 家園所,分布於 10 個縣市;上月 97 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 55 | 100% |
本月全部紀錄(55 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/31 | 新北市私立慈園幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090105593號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/31 | 新北市私立容石園幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090104795號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/30 | 臺中市私立慈興幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090006169號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/22 | 屏東縣私立懷恩幼兒園 | 屏東縣恆春鎮 | 其他違規 | 屏府教前字第10902053400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 臺中市私立愛門幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090005593號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 桃園市私立民族幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090011696號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 桃園市私立森薇爾幼兒園 | 桃園市大溪區 | 其他違規 | 府教幼字第1090011866號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 桃園市私立青暉幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | — | — | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 桃園市私立青暉幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1090009788號 | — | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | 屏府教前字第10902048600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/21 | 財團法人大三鬮慈惠寺附設宜蘭縣私立幼兒園 已停業 | 宜蘭縣員山鄉 | 其他違規 | 府教特字第1090003357號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 臺中市私立科喬幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090006109號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090003939號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 臺中市私立善言經典幼兒園 | 臺中市太平區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090003939號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 桃園市私立中山幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1090008633號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 桃園市私立中山幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1090008633號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 桃園市私立丞格幼兒園 | 桃園市龜山區 | 其他違規 | 府教幼字第1090009887號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090104944號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/20 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 新北市五股區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090104944號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/18 | 彰化縣私立三才幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1090012348號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 高雄市私立振才幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930359500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 高雄市私立崇德幼兒園 已停業 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930361100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 高雄市私立亞特蘭幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930360800號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 桃園市私立育全幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1090009357號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/16 | 新竹市私立新悅成幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 府教特字第1090016725號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/15 | 臺中市私立吉尼兒幼兒園 | 臺中市南屯區 | 其他違規 | 中市教幼字第1090002675號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/15 | 新北市私立文化幼兒園 | 新北市三峽區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090040702號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/14 | 新北市私立優貝兒幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090029845號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/14 | 新北市私立慈惠幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090028856號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/14 | 新北市私立慈惠幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090028856號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/14 | 新北市私立慈惠幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090028856號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/13 | 彰化縣私立陳興幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1080469824號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/13 | 彰化縣私立小天使幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1080470002號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/09 | 高雄市私立咪咪幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930190600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/09 | 嘉義市私立天欣幼兒園 | 嘉義市東區 | 其他違規 | 府教特字第1091500421號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/07 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1090013321號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/07 | 新北市私立維尼芽幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082457698號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/07 | 高雄市私立品恩幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930129500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/07 | 嘉義市私立佳寶幼兒園 已停業 | 嘉義市西區 | 其他違規 | 府教特字第1091500289號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 高雄市私立咪咪幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930067700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 高雄市私立佑昇幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930091400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 高雄市私立康橋幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930080600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1080330200號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立米羅幼兒園 | 桃園市桃園區 | 其他違規 | 府教幼字第1080335375號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字字第1080332560號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字字第1080332560號 | 15,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字字第1080332560號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 高雄市私立明倫幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930091100號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/06 | 彰化縣私立望達福幼兒園 | 彰化縣永靖鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1080465445號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/04 | 臺南市私立日光小河馬幼兒園 | 臺南市東區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1090089820號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/03 | 新北市私立三愛幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1082438570號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/03 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1080459346號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/02 | 高雄市私立牛頓幼兒園 | 高雄市楠梓區 | 其他違規 | 高市教幼字第10839090400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/02 | 高雄市私立松青幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第10839090700號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2020/01/02 | 高雄市私立美佳園幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第10930015600號 | 6,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2020 年 1 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。