2023 年 7 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2023 年 7 月全台共有 78 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 54 家園所,分布於 10 個縣市;上月 91 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他違規 | 24 | 31% |
| 未具資格教保人員 | 15 | 19% |
| 不當對待幼兒 | 13 | 17% |
| 師生比未符規定 | 13 | 17% |
| 超收幼兒 | 10 | 13% |
| 幼童專用車違規 | 2 | 3% |
| 行政與收費違規 | 1 | 1% |
本月全部紀錄(78 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/31 | 新北市私立智盛幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121444999號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 臺中市私立梧棲向日葵幼兒園 已停業 | 臺中市梧棲區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120064280號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利竹北幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字第1129551335A號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利竹北幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利竹北幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 師生比未符規定 | 府授教幼字第1129551335A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利台大幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字第1129551334A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利台大幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利台大幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字第1129551334A號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/28 | 新竹縣私立國際蒙特梭利台大幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1129551334A號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 桃園市八德區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120196841號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 桃園市私立瑞恩帝兒桃德幼兒園 | 桃園市八德區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1120199448號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 彰化縣私立普林斯頓幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 幼童專用車違規 | — | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 彰化縣私立普林斯頓幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1120286416號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 彰化縣私立大村鵝媽媽幼兒園 | 彰化縣大村鄉 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/27 | 彰化縣私立大村鵝媽媽幼兒園 | 彰化縣大村鄉 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120287823號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 臺北市私立正欣幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1123069910號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 臺北市私立格爾幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第11230310222號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 臺中市私立新象幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120062150號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/26 | 桃園市私立新發現幼兒園 | 桃園市桃園區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120199281號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/25 | 高雄市私立民族幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11235435300號 | 36,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/25 | 臺中市私立常春藤幼兒園 | 臺中市東區 | 行政與收費違規 | 中市幼教字第1120058215號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/25 | 臺中市私立常春藤幼兒園 | 臺中市東區 | 其他違規 | 中市幼教字第1120058215號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/24 | 新北市私立培揚幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121393356號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/21 | 高雄市私立菁一幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第11235363400號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/21 | 臺北市私立格登幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第1123059465號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/21 | 臺北市私立喬幼一江幼兒園 | 臺北市中山區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/21 | 臺北市私立喬幼一江幼兒園 | 臺北市中山區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11230590551號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/20 | 臺南市私立聖母幼兒園 | 臺南市仁德區 | 其他違規 | 南市教特(一)字第1120890894號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/20 | 屏東縣萬巒鄉立幼兒園 | 屏東縣萬巒鄉 | 超收幼兒 | 屏府教前字第11227193600號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/19 | 臺北市私立幼苗幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第11230583221號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/19 | 新北市私立歡樂寶貝熊幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121357417號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/19 | 新北市私立合安幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121342534號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/17 | 臺北市私立廣教幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第1123058368號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/17 | 臺北市私立尼西國際幼兒園 | 臺北市萬華區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1123058262號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/17 | 臺中市私立陽光森林幼兒園 | 臺中市潭子區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120059192號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/17 | 臺中市私立有志幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 其他違規 | 中市教幼字第1120058698號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/17 | 新北市私立椰林幼兒園 | 新北市中和區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121323243D號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/15 | 桃園市私立安宜幼兒園 已停業 | 桃園市平鎮區 | 超收幼兒 | 府教幼字第1120184932號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/14 | 高雄市私立向光幼兒園 | 高雄市前鎮區 | 師生比未符規定 | 高市教幼字第11235207200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/14 | 臺北市私立家緣蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中正區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1123057590號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/14 | 桃園市私立佛利亞華興幼兒園 | 桃園市大園區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120186115號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/13 | 桃園市私立衛理幼兒園 | 桃園市桃園區 | 超收幼兒 | 府教幼字第1120185709號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/12 | 新北市私立汐止名人幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121278557號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/12 | 屏東縣私立育輝幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 其他違規 | 屏府教前字第11227957800號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/11 | 臺中市私立常春藤幼兒園 | 臺中市東區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/11 | 臺中市私立常春藤幼兒園 | 臺中市東區 | 未具資格教保人員 | 中市教幼字第1120056577號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/11 | 新竹市私立丹尼爾幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 府教特字第1120107939號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/11 | 新北市私立育勝幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121301100號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/10 | 桃園市私立東東幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字字第1120181090號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/10 | 桃園市私立愛寶兒幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1120181131號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/10 | 新竹市私立星安幼兒園 | 新竹市北區 | 其他違規 | 府教特字第1120103998號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/07 | 新北市私立汐止名人幼兒園 | 新北市汐止區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1121278557號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/07 | 新北市私立微笑幼兒園 | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121277728號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/07 | 彰化縣私立童年幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1120258435號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/07 | 彰化縣私立童年幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 府教幼字第1120258435號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/06 | 臺中市私立優生幼兒園 | 臺中市大甲區 | 師生比未符規定 | 中市教幼字第1120057450號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/06 | 新竹縣私立金柏林藝術幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 師生比未符規定 | 府授教幼字字第1129551154號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/06 | 新竹縣私立莎士比亞幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1129551155號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/06 | 新北市私立智盛幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121253838號 | 600,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 桃園市私立楊梅慈恩幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120182200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 桃園市私立楊梅慈恩幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120177755號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 桃園市私立楊梅慈恩幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120182200號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 新竹縣私立金柏林藝術幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 超收幼兒 | 府授教幼字第第1129551153號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 新北市私立天愛幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121266315號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 屏東縣私立童年綠地幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/05 | 屏東縣私立童年綠地幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 其他違規 | 屏府教前字第11226639500號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/04 | 桃園市私立新發現幼兒園 | 桃園市桃園區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第11201811092號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/04 | 桃園市私立東東幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1120181090號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/04 | 新北市私立有一天幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1121244226號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新竹市私立弋果幼兒園 | 新竹市東區 | 超收幼兒 | 府教特特字第1120101499號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立荳荳幼兒園 | 新北市永和區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121244096號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立智盛幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121239335號 | — | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立智盛幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1121239335號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立智盛幼兒園 已停業 | 新北市林口區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1121239335號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立嘉府幼兒園 | 新北市土城區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字字第1121214410號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 新北市三重區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1121244224號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2023/07/03 | 新北市私立丹妮爾幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1121233262號 | 60,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2023 年 7 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。