2026 年 8 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2026 年 8 月全台共有 46 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 32 家園所,分布於 11 個縣市;上月 110 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 19 | 41% |
| 其他違規 | 16 | 35% |
| 未具資格教保人員 | 5 | 11% |
| 師生比未符規定 | 4 | 9% |
| 超收幼兒 | 2 | 4% |
本月全部紀錄(46 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 臺中市立大肚幼兒園 | 臺中市大肚區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150077105號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1153093638號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1153093638號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/28 | 新北市私立育勝幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1151671746號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1150170331號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1150170331號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 桃園市私立嘉仁幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11502316162號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/27 | 桃園市私立嘉仁幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/25 | 財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖神幼兒園 | 彰化縣北斗鎮 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1150339930號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/24 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1150232220號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/24 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1150232220號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/21 | 新北市私立育圃幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1151650335號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/21 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150225929號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/21 | 新北市私立奇異鳥米蘭幼兒園 | 新北市樹林區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1151661270號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/21 | 桃園市大溪區農會附設桃園市私立幼兒園 | 桃園市大溪區 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1150229714號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/20 | 基隆市私立嘉美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1150241730號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/20 | 臺中市私立新中華文藻幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150073192號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/19 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11516270291號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/19 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11516270291號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/18 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 北市教前字第11530136483號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/17 | 臺中市和平區和平國民小學附設幼兒園 | 臺中市和平區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150071545號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/14 | 新北市東湖非營利幼兒園(委託社團法人新北市巧湖溫馨關懷發展協會辦理) | 新北市林口區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1151596387號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/13 | 高雄市私立常春藤崇德幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 高市教幼字第11536309300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/12 | 桃園市龍福非營利幼兒園(委託南亞科技學校財團法人設立之南亞技術學院辦理) | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 府教幼字第1150219727號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/12 | 桃園市私立慈幼幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/12 | 桃園市私立慈幼幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1150222792號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/11 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 屏府教特字第1150210804號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/10 | 臺北市私立青林幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 北市教前字第1153088721號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/10 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學附設臺南市私立慈中幼兒園 | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1151181741號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/10 | 臺南市私立威爾森德高幼兒園 | 臺南市東區 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1151155252號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/05 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 | 彰化縣溪湖鎮 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1150310252號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市大安區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153086999號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 北市教前字第1153086999號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 | 彰化縣溪湖鎮 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1150309037號 | 300,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 臺南市私立佳恩幼兒園 | 臺南市中西區 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1151146265號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 | 臺中市西區 | 不當對待幼兒 | 中市教幼字第1150068517號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 彰化縣私立精英幼兒園 | 彰化縣社頭鄉 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1150306868號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/04 | 彰化縣私立皇家幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1150306834號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰壹字第1150236525D號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰壹字第1150236525F號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150126597號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150130806號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150130806號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/08/03 | 桃園市私立復興岡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 府教幼字第1150208006號 | 150,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2026 年 8 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。