2026 年 4 月全台幼兒園與托嬰中心裁罰統計
幼兒園
2026 年 4 月全台共有 92 筆幼兒園政府裁罰紀錄(依公告日期歸月),涉及 59 家園所,分布於 13 個縣市;上月 84 筆。
違規分類分布
| 違規分類 | 筆數 | 占比 |
|---|---|---|
| 不當對待幼兒 | 38 | 41% |
| 其他違規 | 25 | 27% |
| 未具資格教保人員 | 8 | 9% |
| 超收幼兒 | 8 | 9% |
| 師生比未符規定 | 6 | 7% |
| 幼童專用車違規 | 6 | 7% |
| 行政與收費違規 | 1 | 1% |
本月全部紀錄(92 筆,公告日期新→舊)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 文號 | 罰鍰 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 高雄市私立明園幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 其他違規 | 高市教幼字第11533145100號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/30 | 花蓮縣私立小樹幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 府教特字第1150083937號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/30 | 彰化縣私立巧冠幼兒園 | 彰化縣埔鹽鄉 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150159628號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市萬華區大理國民小學附設幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第115306011331號 | 160,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 府授教前字第1153058867號 | 3,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530601033號 | 20,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 未具資格教保人員 | 北市教前字第11530601034號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 北市教前字第11530601034號 | 120,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 北市教前字第11530601034號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1150654241號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 新竹縣私立民族幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 師生比未符規定 | 府授教幼字第1150653497號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/29 | 彰化縣私立福興文開幼兒園 | 彰化縣福興鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1150165145號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 基隆市私立蒙特梭利幼兒園 | 基隆市中山區 | 幼童專用車違規 | 基府教前罰貳字第1150216346號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 新竹市私立紐約國際幼兒園 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | 府教特字第1150073421號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 新北市私立金吉邇幼兒園 | 新北市三重區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1150788863號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 嘉義縣私立百勝幼兒園 | 嘉義縣民雄鄉 | 其他違規 | 府教幼字第1150106496號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/28 | 嘉義縣私立百勝幼兒園 | 嘉義縣民雄鄉 | 師生比未符規定 | 府教幼字第1150106496號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/27 | 高雄市私立東東幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11533163200號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/27 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1150653446號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/27 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 府授教幼字第1150653818號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/24 | 高雄市私立羽生幼兒園 | 高雄市岡山區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11533130500號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/24 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1150770450號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/23 | 新北市私立小親親幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/23 | 新北市私立小親親幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1150753882號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/23 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1150754985號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/23 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1150766821號 | — | 園所頁 |
| 2026/04/23 | 基隆市中正區八斗國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/23 | 基隆市中正區八斗國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 基府教前罰貳密字第1150217644B號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/22 | 高雄市私立威爾森鳳翔幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 幼童專用車違規 | 高市教幼字字第11533029500號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/22 | 臺南市私立優學幼兒園 | 臺南市永康區 | 未具資格教保人員 | 南市教特(一)字第1150494022號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/22 | 新北市私立欣勵德幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1150706906號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/21 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11507358793號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/21 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第11507358794號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/20 | 臺南市私立蕃茄幼兒園 | 臺南市新市區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150420293號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/20 | 新竹縣私立薇芯幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字第1150653465號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/20 | 新竹縣私立薇楓幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 府授教幼字第1150653494號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/20 | 基隆市中正區中正國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 其他違規 | 基府教前罰貳字第1150213061號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/17 | 新北市私立安格幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1150711592號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/15 | 高雄市私立新莊幼兒園 | 高雄市左營區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11532823000號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/15 | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 臺南市中西區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150492287號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/15 | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 臺南市中西區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150492287號 | 500,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/14 | 桃園市私立維妮兒幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150090379號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/14 | 桃園市私立格林幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150090358號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/14 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1150666417號 | 150,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/14 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1150666417號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1150623796號 | 9,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 師生比未符規定 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 新北府教幼字第1150623796號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/10 | 新北市私立欣勵德幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | — | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/10 | 新北市私立欣勵德幼兒園 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 新北府教幼字第1150671048號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/10 | 彰化縣私立愛育幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 未具資格教保人員 | 府教幼字第1150128268號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/10 | 彰化縣私立愛育幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1150128268號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/10 | 彰化縣私立愛育幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 府教幼字第1150128268號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/10 | 南投縣集集鎮立幼兒園 | 南投縣集集鎮 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第1150083019號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150067525A~C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150067525A~C號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 臺北市私立丹佛幼兒園 | 臺北市北投區 | 其他違規 | 北市教前字第1153053214號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1157803183號 | 400,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1150653866D號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1150653866E號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1150653866K號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1150653395A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1150653395D號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 北市教前字第1153052928號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 中華郵政公司竹北光明郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 府授教幼字第1150653395E號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/09 | 宜蘭縣礁溪鄉龍潭國民小學附設幼兒園 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 不當對待幼兒 | 府教特字第1150059094A號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 高雄市私立菳笛幼兒園 | 高雄市小港區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11532609101號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 高雄市私立菳笛幼兒園 | 高雄市小港區 | 其他違規 | 高市教幼字第11532610502號 | 100,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立萊德幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150471461號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立金蘋果幼兒園 | 臺南市南區 | 超收幼兒 | 南市教特(一)字第1150070206號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 臺南市私立佳里崧安幼兒園 | 臺南市佳里區 | 不當對待幼兒 | 南市教特(一)字第1150471030號 | 12,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/08 | 新竹縣私立凱蒂幼兒園 | 新竹縣竹東鎮 | 未具資格教保人員 | 府授教幼字字第1150653475B號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 中華郵政公司林園郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會辦理) | 高雄市林園區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11532452900號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 高雄市私立光仁幼兒園 | 高雄市仁武區 | 其他違規 | 高市教幼字第11532562300號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 高雄市私立東東幼兒園 | 高雄市三民區 | 其他違規 | 高市教幼字第11532533500號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 高雄市私立吉立幼兒園 | 高雄市大樹區 | 未具資格教保人員 | 高市教幼字第11532533700號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 中華郵政公司林園郵局職場互助教保服務中心 | 高雄市林園區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11532452900號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 臺北市私立樹德幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 北市教前字第11530049351號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 桃園市私立昱誠幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | — | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 桃園市私立昱誠幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500821738號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 桃園市私立愛比幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500821732號 | 30,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 桃園市私立愛比幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 府教幼字第11500821734號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/07 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1150595420號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/02 | 花蓮縣私立何嘉仁幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 行政與收費違規 | 府教特字第1150064064號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/02 | 新北市三重區光興國民小學附設幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 新北府教幼字第1150613368號 | 18,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/01 | 高雄市私立東東幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 高市教幼字第11532457500號 | 10,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/01 | 新北市私立時代幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1150596135號 | 50,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/01 | 新北市私立時代幼兒園 | 新北市中和區 | 超收幼兒 | 新北府教幼字第1150596135號 | 60,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/01 | 新北市私立新時代幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 新北府教幼字第1150596169號 | 6,000 元 | 園所頁 |
| 2026/04/01 | 彰化縣私立大村安麒兒幼兒園 | 彰化縣大村鄉 | 幼童專用車違規 | 府教幼字第1150124413號 | 9,000 元 | 園所頁 |
托嬰中心
2026 年 4 月查無托嬰中心政府裁罰紀錄(依公告日期歸月);上月 0 筆。
依政府公告日期歸月;政府公告可能延後或追溯更新,各月數字會隨來源更新而變動;分類依公開機械規則對映,非本站評價。 規則見安全燈號與分類規則;認為資料有誤請使用回報/更正管道。