最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6652 筆(第 3/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 新北市私立永愛幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/17 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2026/07/17 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2026/07/17 | 高雄市私立常春藤崇德幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/17 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 臺中市大里區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/07/17 | 桃園市私立大惠幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/07/17 | 桃園市私立仟樺幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/17 | 桃園市私立仟樺幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 9,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺中市私立貝多芬幼兒園 | 臺中市神岡區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/16 | 臺中市私立貝多芬幼兒園 | 臺中市神岡區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/15 | 新竹市私立米羅關埔幼兒園 | 新竹市東區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/15 | 新北市私立愛箂兒幼兒園 | 新北市三重區 | 幼童專用車違規 | 90,000 元 |
| 2026/07/15 | 高雄市私立貝斯特幼兒園 | 高雄市岡山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 臺北市松山區 | 不當對待幼兒 | 180,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。