最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6750 筆(第 3/225 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 8,000 元 |
| 2026/09/01 | 屏東縣私立屏東培正幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2026/08/31 | 臺中市立大肚幼兒園 | 臺中市大肚區 | 不當對待幼兒 | 9,000 元 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/08/28 | 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/08/28 | 新北市私立育勝幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/08/27 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/08/27 | 桃園市私立嘉仁幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/27 | 桃園市私立嘉仁幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/25 | 財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖神幼兒園 | 彰化縣北斗鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/08/24 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2026/08/24 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/08/21 | 新北市私立育圃幼兒園 | 新北市永和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/08/21 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/21 | 新北市私立奇異鳥米蘭幼兒園 | 新北市樹林區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2026/08/21 | 桃園市大溪區農會附設桃園市私立幼兒園 | 桃園市大溪區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/08/20 | 基隆市私立嘉美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2026/08/20 | 臺中市私立新中華文藻幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/19 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/08/19 | 新北市私立土城名仁幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/08/18 | 臺北市私立甲子園幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/08/17 | 臺中市和平區和平國民小學附設幼兒園 | 臺中市和平區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/08/14 | 新北市東湖非營利幼兒園(委託社團法人新北市巧湖溫馨關懷發展協會辦理) | 新北市林口區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/08/13 | 高雄市私立常春藤崇德幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/08/12 | 桃園市龍福非營利幼兒園(委託南亞科技學校財團法人設立之南亞技術學院辦理) | 桃園市中壢區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/08/12 | 桃園市私立慈幼幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/08/12 | 桃園市私立慈幼幼兒園 | 桃園市中壢區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。