最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6750 筆(第 4/225 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班 | 屏東縣來義鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/10 | 臺北市私立青林幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2026/08/10 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學附設臺南市私立慈中幼兒園 | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/10 | 臺南市私立威爾森德高幼兒園 | 臺南市東區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/08/05 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 | 彰化縣溪湖鎮 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市大安區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/08/04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/08/04 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 | 彰化縣溪湖鎮 | 不當對待幼兒 | 300,000 元 |
| 2026/08/04 | 臺南市私立佳恩幼兒園 | 臺南市中西區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/08/04 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 | 臺中市西區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/04 | 彰化縣私立精英幼兒園 | 彰化縣社頭鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/08/04 | 彰化縣私立皇家幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/08/03 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2026/08/03 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/03 | 新竹市私立文筑幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/08/03 | 桃園市私立復興岡幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 150,000 元 |
| 2026/07/31 | 基隆市私立名人幼兒園 | 基隆市七堵區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/31 | 臺中市私立亞特藍幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/31 | 臺中市私立亞特藍幼兒園 | 臺中市豐原區 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/31 | 基隆市私立嘉美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/07/30 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/07/29 | 新北市淡水區育英國民小學附設幼兒園 | 新北市淡水區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2026/07/28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 不當對待幼兒 | 600,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 300,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 15,000 元 |
| 2026/07/28 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。