臺北市私立禾禾森林托嬰中心
綠燈托嬰中心(0–2 歲)· 主管機關:衛福部社家署 · 燈號依公開規則就政府裁罰計算。
| 設立別 | 私立 |
|---|---|
| 負責人 | 陳瑋尹 |
| 地址 | 臺北市北投區臺北市北投區立賢里承德路7段342之1號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | 02-28221111 |
| 核定收托 | 33 人 |
| 評鑑等級 | 甲等 |
資料來源:社家署托育媒合平臺(機構代碼 CW11212010)。
裁罰紀錄 (0 筆)
查無比對到本中心的政府裁罰紀錄。
托嬰中心(0–2 歲)· 主管機關:衛福部社家署 · 燈號依公開規則就政府裁罰計算。
| 設立別 | 私立 |
|---|---|
| 負責人 | 陳瑋尹 |
| 地址 | 臺北市北投區臺北市北投區立賢里承德路7段342之1號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | 02-28221111 |
| 核定收托 | 33 人 |
| 評鑑等級 | 甲等 |
資料來源:社家署托育媒合平臺(機構代碼 CW11212010)。