桃園市私立立人幼兒園
黃燈 已停業/已不在最新名錄燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 謝玉蘭 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 桃園市中壢區至善里21鄰後寮二路142號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (03)4569021 |
| 核定人數 | 60 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 6,910 元 |
| 核准設立日期 | 1993/12/24 |
| 設立許可證號 | 府教幼字第1090216524號 |
| 設立許可文號 | 82府教國字第230221號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 已停業/已不在最新名錄 |
| 名錄學年度 | 110 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
該幼兒園因未經核准即提供課後照顧服務,被處以新幣6萬元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第43條第2項幼兒園未經核准即招收兒童進行課後照顧服務。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:謝玉蘭
文號:府教幼字第1110237009號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
因違反規定,該機構被處以新幣60,000元的罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第43條第2項
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:謝玉蘭
來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
因違反規定,處以新幣 6,000 元之罰鍰。 (白話摘要:自動產生,以原文為準)
違規事由(原文):第41條第4項
處分內容(原文):罰鍰:6,000元
罰鍰:6,000 元
政府公布對象:負責人:劉姵君
文號:府教幼字第1080312762號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中) · 對此裁罰異議
招生時程(115 學年度)
| 報名期間 | 2026/04/15 ~ 2026/04/17 |
|---|---|
| 抽籤日 | 2026/04/17 |
| 放榜/報到 | 2026/04/21 |
| 備註 | 第一階段一般生(日期源自彙整資料,正式以官方簡章為準);第二階段4/22~4/24。各園名額4/7公告。 |
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(111 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 3,000、材料費 6,000、活動費 4,860、午餐費 7,800、點心費 4,800 | 41,460 | 6,910 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 1,200、材料費 3,000、活動費 1,980、點心費 2,400 | 23,580 | 3,930 元/月 | — |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
此地址查無其他(含已停業/已除名)園所紀錄。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
桃園市中壢區 幼兒園概況
🔔 守望此區桃園市中壢區目前有 104 家營運中幼兒園: 紅燈 19 黃燈 27 綠燈 58 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見桃園市中壢區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 桃園市私立中山幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立企鵝家族國際幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立佳豪幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立國恩幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立國鼎幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立奧爾堡幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立婕瑪幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立小草幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立幸福日光幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立愛玩美幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立慈幼幼兒園 黃燈 · 私立
- 桃園市私立星球幼兒園 黃燈 · 私立