新竹縣竹北市鳳岡國民小學附設幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 公立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 陳靜宜 (查同負責人園所) |
| 地址 | 新竹縣竹北市大義里13鄰鳳岡路三段200號 |
| 電話 | (03)5561928#105 |
| 核定人數 | 30 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 3,966 元 |
| 園所官網 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100092986887814 |
| 核准設立日期 | 2023/08/01 |
| 設立許可證號 | 府授教幼字第1149551774號 |
| 設立許可文號 | 府授教幼字第1129551635號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 7,000、雜費 400、材料費 1,260、活動費 810、午餐費 3,465、點心費 4,815 | 17,750 | 2,958 元/月 | 家長會費 100 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 7,000、雜費 300、材料費 1,035、活動費 540、午餐費 3,465、點心費 2,880 | 15,220 | 2,537 元/月 | 家長會費 100 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。