嶼和文創股份有限公司附設臺中市私立育采幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 翁沛之 (查同負責人園所;同名未必為同一人,僅供參考) |
| 地址 | 臺中市烏日區湖日里5鄰榮泰街182巷26號 🗺️ Google 地圖 |
| 電話 | (04)23385218 |
| 核定人數 | 318 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 21,833 元 |
| 核准設立日期 | 2025/06/24 |
| 設立許可證號 | 中市教幼字第1140057323號 |
| 設立許可文號 | 中市教幼字第1140057323號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
招生時程(115 學年度)
| 報名期間 | 2026/03/07 ~ 2026/03/13 |
|---|---|
| 抽籤日 | 2026/03/14 |
| 放榜/報到 | 2026/03/14 |
| 備註 | 第一階段(需協助幼兒及滿5歲);一般2~4歲多在第二階段(登記3/15~3/20、抽籤3/21)。家長報名於 kid-online.tc.edu.tw,名額即時揭示於 kids.tc.edu.tw。 |
招生資訊各縣市各自公告、且具時效性,本站整理之缺額與時程僅供參考;最新且具效力之資訊一律以官方招生系統公告為準。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 26,000、雜費 69,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 122,000 | 20,333 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 26,000、雜費 69,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 122,000 | 20,333 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 26,000、雜費 69,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 122,000 | 20,333 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 26,000、雜費 69,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 122,000 | 20,333 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 26,000、雜費 69,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 122,000 | 20,333 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 26,000、雜費 69,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 122,000 | 20,333 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 28,000、雜費 78,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 133,000 | 22,167 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 28,000、雜費 78,600、材料費 6,000、活動費 7,200、午餐費 7,200、點心費 6,000 | 133,000 | 22,167 元/月 | 課後延托費 9,000/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 家長會費 0 |
同址/極鄰近的其他園所紀錄
以下為座標極相近(約 40 公尺內,多為同一棟址)的其他園所及其裁罰筆數,僅客觀呈現政府公開資料; 換殼改名情形請以政府原始登記為準,本站不對園所間關聯作任何認定。
- 臺中市私立道町森幼兒園 (已停業/已除名) 裁罰 9 筆
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。
家長評論
評論為家長主觀滿意度意見,由發表者自負其責,不代表本站立場,且與安全燈號完全分離、不影響燈號; 涉及具體違規事實請改用勘誤回報附證據或逕向主管機關反映。 含需查證字詞的評論將先經審核;任何人可檢舉不當評論,檢舉即暫時下架待審。
登入會員發表評論 (LINE 登入,一園一帳號一則)
尚無公開評論。
臺中市烏日區 幼兒園概況
🔔 守望此區臺中市烏日區目前有 31 家營運中幼兒園: 紅燈 2 黃燈 4 綠燈 25 (燈號依公開規則就政府裁罰自動計算)。 完整清單見臺中市烏日區 幼兒園清單。
同行政區其他幼兒園:
- 臺中市私立三育幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺中市私立愛森倫幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺中市私立摩根幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺中市私立諾貝爾幼兒園 黃燈 · 私立
- 臺中市烏日區五光國民小學附設幼兒園 紅燈 · 公立
- 臺中市私立快樂童年幼兒園 紅燈 · 私立
- 歐森烏日教育事業股份有限公司附設臺中市私立鷗森烏日幼兒園 綠燈 · 私立
- 正和書院附設臺中市私立光明幼兒園 綠燈 · 私立
- 臺中市溪南非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理) 綠燈 · 私立
- 臺中市烏日區九德國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 臺中市烏日區僑仁國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立
- 臺中市烏日區喀哩國民小學附設幼兒園 綠燈 · 公立