臺中市大甲區東明國民小學附設幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 公立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 姜韻梅 (查同負責人園所) |
| 地址 | 臺中市大甲區幸福里7鄰東明路93號 |
| 電話 | (04)26814404#28 |
| 核定人數 | 46 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 4,205 元 |
| 核准設立日期 | 2023/08/01 |
| 設立許可證號 | 中市教幼字第1120073283號 |
| 設立許可文號 | 中市教幼字第1120073283號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 上學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
| 下學期 | 全日班 | 學費 5,600、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 6,000 | 23,220 | 3,870 元/月 | — |
| 下學期 | 半日班 | 學費 4,050、雜費 1,000、材料費 2,100、活動費 1,800、午餐費 6,720、點心費 3,000 | 18,670 | 3,112 元/月 | — |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。