私立中華醫事科技大學附設臺南市幼兒園
黃燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 李碧娥 (查同負責人園所) |
| 地址 | 臺南市仁德區仁德里19鄰文華一街89號 |
| 電話 | (06)2671214#910 |
| 核定人數 | 120 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 16,360 元 |
| 核准設立日期 | 2001/10/02 |
| 設立許可證號 | 南市教特(一)字第1141199604號 |
| 設立許可文號 | 府社福字第145105號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
以下內容客觀轉述政府公開資料;白話摘要為系統自動產生、僅供輔助閱讀,一切以政府原始公文為準。
師生比未符規定
2024/01/09
違規事由(原文):第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。
處分內容(原文):罰鍰:60,000元
罰鍰:60,000 元
政府公布對象:負責人:孫逸民
文號:南市教特(一)字第1130060572號 · 來源: 全國教保資訊網裁罰查詢 (逐筆來源連結補登中)
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,860、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 45,360 | 7,560 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 5,520、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 30,360 | 5,060 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,860、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 45,360 | 7,560 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 5,520、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 30,360 | 5,060 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,860、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 45,360 | 7,560 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 5,520、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 30,360 | 5,060 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,860、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 45,360 | 7,560 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 5,520、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 30,360 | 5,060 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,860、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 45,360 | 7,560 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 5,520、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 30,360 | 5,060 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 16,860、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 45,360 | 7,560 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 5,520、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 30,360 | 5,060 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 25,500、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 54,000 | 9,000 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 上學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 23,160、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 25,500、材料費 1,680、活動費 1,140、午餐費 4,680、點心費 6,000 | 54,000 | 9,000 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
| 下學期 | 半日班 | 學費 15,000、雜費 23,160、材料費 1,380、活動費 780、午餐費 4,680、點心費 3,000 | 48,000 | 8,000 元/月 | 課後延托費 52,800/學期(月繳) |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。