高雄市私立小天才幼兒園
綠燈燈號由公開的機械式規則就政府裁罰紀錄自動計算,非本站主觀評價。
| 類型 | 私立(準公共) |
|---|---|
| 負責人 | 蔡政諺 (查同負責人園所) |
| 地址 | 高雄市岡山區嘉興里27鄰嘉華路225巷21弄11號1至3樓 |
| 電話 | (07)6246325 |
| 核定人數 | 30 |
| 幼童專用車 | 未提供/未填報 |
| 每月收費(參考) | 3,750 元 |
| 核准設立日期 | 2003/09/05 |
| 設立許可證號 | 高市教幼字第11335239700號 |
| 設立許可文號 | 府社福字第0920155366號 |
| 兼辦國小課後照顧 | 無 |
| 營業狀態 | 營運中 |
| 名錄學年度 | 114 |
目前查無此園所的政府裁罰紀錄。
收費明細(114 學年)
月均=基本六項(學費/雜費/材料/活動/午餐/點心)學期加總 ÷ 月數;交通、課後延托等選用項另列、不計入月均。 資料整理自全國教保資訊網之園所填報(經 kiang/ap.ece.moe.edu.tw,CC-BY),實際收費以園方公告為準。
5 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 23,826、材料費 6,600、活動費 6,600、午餐費 5,700、點心費 5,028 | 62,754 | 10,459 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 23,826、材料費 6,600、活動費 6,600、午餐費 5,700、點心費 5,028 | 62,754 | 10,459 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
4 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 23,826、材料費 6,600、活動費 6,600、午餐費 5,700、點心費 5,028 | 62,754 | 10,459 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 23,826、材料費 6,600、活動費 6,600、午餐費 5,700、點心費 5,028 | 62,754 | 10,459 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
3 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 23,826、材料費 6,600、活動費 6,600、午餐費 5,700、點心費 5,028 | 62,754 | 10,459 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 23,826、材料費 6,600、活動費 6,600、午餐費 5,700、點心費 5,028 | 62,754 | 10,459 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
2 歲
| 學期 | 班別 | 基本項明細(學期額) | 基本加總/學期 | 基本月均 | 選用項(不計月均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 18,264、材料費 12,300、活動費 12,300、午餐費 5,496、點心費 4,896 | 68,256 | 11,376 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 上學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 全日班 | 學費 15,000、雜費 18,264、材料費 12,300、活動費 12,300、午餐費 5,496、點心費 4,896 | 68,256 | 11,376 元/月 | 交通費 0、課後延托費 4,500/學期(月繳)、家長會費 0 |
| 下學期 | 半日班 | 學費 0、雜費 0、材料費 0、活動費 0、午餐費 0、點心費 0 | 0 | 0 元/月 | 交通費 0、課後延托費 0/學期(月繳)、家長會費 0 |
歷年基本月均走勢
各學年「基本月均」變化(同年齡跨學期/班別平均)。
幼兒園評鑑
查無本園評鑑紀錄(可能尚未接受評鑑,或官方資料暫無對應)。 可逕至 全國教保資訊網評鑑結果查詢 查閱。